Tên đường
 
3032 dòng. Trang 34/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
991 Hóa Sơn 7 25,680 17,980 12,840
992 Hóa Sơn 8 25,680 17,980 12,840
993 Hóa Sơn 9 25,680 17,980 12,840
994 Hóa Sơn 10 29,510 20,660 14,760
995 Hỏa Sơn 1 13,330 9,330 6,670
996 Hỏa Sơn 2 10,510 7,360 5,260
997 Hỏa Sơn 3 10,510 6,030 5,180 4,240 3,460 7,360 4,220 3,630 2,970 2,420 5,260 3,020 2,590 2,120 1,730
998 Hỏa Sơn 4 10,510 7,360 5,260
999 Hỏa Sơn 5 10,510 7,360 5,260
1000 Hoài Thanh
1001 - Đoạn từ Phạm Hữu Kính đến Lê Văn Hưu 30,520 17,010 14,600 12,010 9,830 21,360 11,910 10,220 8,410 6,880 15,260 8,510 7,300 6,010 4,920
1002 - Đoạn còn lại 25,430 17,010 14,600 12,010 9,830 17,800 11,910 10,220 8,410 6,880 12,720 8,510 7,300 6,010 4,920
1003 Hoàng Bật Đạt 7,390 5,170 3,700
1004 Hoàng Bích Sơn 51,320 17,740 15,230 12,420 10,110 35,920 12,420 10,660 8,690 7,080 25,660 8,870 7,620 6,210 5,060
1005 Hoàng Bình Chính 15,490 7,590 6,500 5,320 4,340 10,840 5,310 4,550 3,720 3,040 7,750 3,800 3,250 2,660 2,170
1006 Hoàng Công Chất 20,070 14,050 10,040
1007 Hoàng Châu Ký
1008 - Đoạn 7,5m 8,600 6,020 4,300
1009 - Đoạn 5,5m 7,530 5,270 3,770
1010 Hoàng Diệu
1011 - Đoạn từ ngã năm Phan Châu Trinh, Trần Quốc Toản, Trần Bình Trọng đến Nguyễn Văn Linh 98,800 40,670 33,400 28,150 22,340 69,160 28,470 23,380 19,710 15,640 49,400 20,340 16,700 14,080 11,170
1012 - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Trưng Nữ Vương 96,132 37,900 31,230 23,510 20,840 67,290 26,530 21,860 16,460 14,590 48,070 18,950 15,620 11,760 10,420
1013 - Đoạn từ Trưng Nữ Vương đến Duy Tân 81,063 33,110 28,210 18,860 16,080 56,740 23,180 19,750 13,200 11,260 40,530 16,560 14,110 9,430 8,040
1014 Hoàng Dư Khương 17,450 12,220 8,730
1015 Hoàng Đạo Thành
1016 - Đoạn từ Đô Đốc Tuyết đến Phạm Hùng 8,920 6,240 4,460
1017 Hoàng Đạo Thúy 11,970 8,380 5,990
1018 Hoàng Đình Ái
1019 - Đoạn 7,5m 9,740 6,820 4,870
1020 - Đoạn 5,5m 8,860 6,200 4,430
 
3032 dòng. Trang 34/102