ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1021 | Hoàng Đức Lương | 44,140 | 30,900 | 22,070 | ||||||||||||
| 1022 | Hoàng Hiệp | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 1023 | Hoàng Hoa Thám | 98,800 | 29,750 | 25,560 | 20,350 | 15,450 | 69,160 | 20,830 | 17,890 | 14,250 | 10,820 | 49,400 | 14,880 | 12,780 | 10,180 | 7,730 |
| 1024 | Hoàng Kế Viêm | |||||||||||||||
| 1025 | - Đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Lê Quang Đạo | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 1026 | - Đoạn từ Lê Quang Đạo đến đường quy hoạch 15m | 69,630 | 48,740 | 34,820 | ||||||||||||
| 1027 | - Đoạn từ đường quy hoạch 15m đến Châu Thị Vĩnh Tế | 56,670 | 39,670 | 28,340 | ||||||||||||
| 1028 | Hoàng Minh Giám | 8,160 | 5,710 | 4,080 | ||||||||||||
| 1029 | Hoàng Minh Thảo | 10,440 | 4,620 | 4,120 | 3,290 | 2,690 | 7,310 | 3,230 | 2,880 | 2,300 | 1,880 | 5,220 | 2,310 | 2,060 | 1,650 | 1,350 |
| 1030 | Hoàng Ngân | 9,520 | 6,660 | 4,760 | ||||||||||||
| 1031 | Hoàng Ngọc Phách | 15,890 | 11,120 | 7,950 | ||||||||||||
| 1032 | Hoàng Quốc Việt | |||||||||||||||
| 1033 | - Đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Đỗ Anh Hàn | 18,330 | 12,830 | 9,170 | ||||||||||||
| 1034 | - Đoạn từ Đỗ Anh Hàn đến Trần Thánh Tông | 20,470 | 14,330 | 10,240 | ||||||||||||
| 1035 | Hoàng Sa | |||||||||||||||
| 1036 | - Đoạn từ Nguyễn Huy Chương đến Nguyễn Phan Vinh | 98,800 | 21,510 | 17,920 | 13,050 | 10,680 | 69,160 | 15,060 | 12,540 | 9,140 | 7,480 | 49,400 | 10,760 | 8,960 | 6,530 | 5,340 |
| 1037 | - Đoạn từ Nguyễn Phan Vinh đến Lê Văn Lương | 92,490 | 64,740 | 46,250 | ||||||||||||
| 1038 | - Đoạn còn lại | 26,650 | 10,660 | 9,330 | 8,710 | 6,220 | 18,660 | 7,460 | 6,530 | 6,100 | 4,350 | 13,330 | 5,330 | 4,670 | 4,360 | 3,110 |
| 1039 | Hoàng Sâm | 9,250 | 6,480 | 4,630 | ||||||||||||
| 1040 | Hoàng Sĩ Khải | 44,140 | 15,860 | 13,630 | 11,150 | 9,080 | 30,900 | 11,100 | 9,540 | 7,810 | 6,360 | 22,070 | 7,930 | 6,820 | 5,580 | 4,540 |
| 1041 | Hoàng Tăng Bí | 14,850 | 7,830 | 6,970 | 5,710 | 4,650 | 10,400 | 5,480 | 4,880 | 4,000 | 3,260 | 7,430 | 3,920 | 3,490 | 2,860 | 2,330 |
| 1042 | Hoàng Tích Trí | 24,670 | 17,270 | 12,340 | ||||||||||||
| 1043 | Hoàng Thế Thiện | 14,640 | 10,250 | 7,320 | ||||||||||||
| 1044 | Hoàng Thị Ái | 9,520 | 6,660 | 4,760 | ||||||||||||
| 1045 | Hoàng Thị Loan | |||||||||||||||
| 1046 | - Đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Sinh Sắc | 27,830 | 19,480 | 13,920 | ||||||||||||
| 1047 | - Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến chân cầu vượt Ngã 3 Huế | 33,580 | 8,470 | 7,250 | 5,930 | 4,840 | 23,510 | 5,930 | 5,080 | 4,150 | 3,390 | 16,790 | 4,240 | 3,630 | 2,970 | 2,420 |
| 1048 | - Đoạn còn lại (Đoạn 02 bên đường dẫn cầu vượt Ngã 3 Huế ) | 14,240 | 7,930 | 6,810 | 5,570 | 4,550 | 9,970 | 5,550 | 4,770 | 3,900 | 3,190 | 7,120 | 3,970 | 3,410 | 2,790 | 2,280 |
| 1049 | Hoàng Thiều Hoa | 11,830 | 8,280 | 5,920 | ||||||||||||
| 1050 | Hoàng Thúc Trâm | 40,210 | 23,140 | 19,650 | 15,850 | 12,920 | 28,150 | 16,200 | 13,760 | 11,100 | 9,040 | 20,110 | 11,570 | 9,830 | 7,930 | 6,460 |
