ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1051 | Hoàng Trọng Mậu | 21,480 | 15,040 | 10,740 | ||||||||||||
| 1052 | Hoàng Trung Thông | |||||||||||||||
| 1053 | Đoạn 7,5m | 14,700 | 10,290 | 7,350 | ||||||||||||
| 1054 | Đoạn 10,5m | 20,310 | 14,220 | 10,160 | ||||||||||||
| 1055 | Hoàng Văn Hòe | |||||||||||||||
| 1056 | - Đoạn từ Bùi Tá Hán đến Nguyễn Đình Chiểu | 16,430 | 10,630 | 9,160 | 7,490 | 6,090 | 11,500 | 7,440 | 6,410 | 5,240 | 4,260 | 8,220 | 5,320 | 4,580 | 3,750 | 3,050 |
| 1057 | - Đoạn còn lại | 14,940 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 10,460 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 7,470 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 1058 | Hoàng Văn Lai | 6,930 | 3,900 | 3,220 | 2,730 | 2,230 | 4,850 | 2,730 | 2,250 | 1,910 | 1,560 | 3,470 | 1,950 | 1,610 | 1,370 | 1,120 |
| 1059 | Hoàng Văn Thái | |||||||||||||||
| 1060 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Đà Sơn | 16,050 | 7,450 | 6,570 | 5,690 | 4,660 | 11,240 | 5,220 | 4,600 | 3,980 | 3,260 | 8,030 | 3,730 | 3,290 | 2,850 | 2,330 |
| 1061 | - Đoạn từ Đà Sơn đến đường vào Bãi rác Khánh Sơn | 11,110 | 5,380 | 4,510 | 3,900 | 3,190 | 7,780 | 3,770 | 3,160 | 2,730 | 2,230 | 5,560 | 2,690 | 2,260 | 1,950 | 1,600 |
| 1062 | - Đoạn từ đường vào bãi rác Khánh Sơn đến hết địa phận quận Liên Chiểu | |||||||||||||||
| 1063 | + Đoạn 15m | 10,050 | 5,130 | 4,300 | 3,710 | 3,040 | 7,040 | 3,590 | 3,010 | 2,600 | 2,130 | 5,030 | 2,570 | 2,150 | 1,860 | 1,520 |
| 1064 | + Đoạn 10,5mx2 | 10,050 | 5,130 | 4,300 | 3,710 | 3,040 | 7,040 | 3,590 | 3,010 | 2,600 | 2,130 | 5,030 | 2,570 | 2,150 | 1,860 | 1,520 |
| 1065 | Hoàng Văn Thụ | 98,800 | 39,710 | 32,480 | 28,680 | 22,710 | 69,160 | 27,800 | 22,740 | 20,080 | 15,900 | 49,400 | 19,860 | 16,240 | 14,340 | 11,360 |
| 1066 | Hoàng Việt | 24,190 | 16,930 | 12,100 | ||||||||||||
| 1067 | Hoàng Xuân Hãn | |||||||||||||||
| 1068 | - Đoạn từ Ông Ích Đường đến Nguyễn Văn Huyên | 27,660 | 8,810 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 19,360 | 6,170 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 13,830 | 4,410 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
| 1069 | - Đoạn còn lại | 26,400 | 18,480 | 13,200 | ||||||||||||
| 1070 | Hoàng Xuân Nhị | 33,980 | 23,790 | 16,990 | ||||||||||||
| 1071 | Hồ Bá Ôn | |||||||||||||||
| 1072 | - Đoạn từ đường Nguyễn Sinh Sắc vào 420m | 13,180 | 9,230 | 6,590 | ||||||||||||
| 1073 | - Đoạn còn lại (đến đường sắt) | 10,970 | 6,780 | 5,870 | 4,670 | 3,890 | 7,680 | 4,750 | 4,110 | 3,270 | 2,720 | 5,490 | 3,390 | 2,940 | 2,340 | 1,950 |
| 1074 | Hồ Biểu Chánh | 35,350 | 24,750 | 17,680 | ||||||||||||
| 1075 | Hồ Đắc Di | 23,760 | 16,630 | 11,880 | ||||||||||||
| 1076 | Hồ Hán Thương | 39,500 | 11,110 | 9,430 | 7,730 | 6,330 | 27,650 | 7,780 | 6,600 | 5,410 | 4,430 | 19,750 | 5,560 | 4,720 | 3,870 | 3,170 |
| 1077 | Hồ Học Lãm | 34,640 | 12,320 | 10,500 | 8,560 | 6,960 | 24,250 | 8,620 | 7,350 | 5,990 | 4,870 | 17,320 | 6,160 | 5,250 | 4,280 | 3,480 |
| 1078 | Hồ Huân Nghiệp | 20,370 | 14,260 | 10,190 | ||||||||||||
| 1079 | Hồ Nghinh | |||||||||||||||
| 1080 | - Đoạn từ Võ Văn Kiệt đến Morrison | 98,800 | 25,370 | 21,760 | 18,450 | 15,130 | 69,160 | 17,760 | 15,230 | 12,920 | 10,590 | 49,400 | 12,690 | 10,880 | 9,230 | 7,570 |
