Tên đường
 
3032 dòng. Trang 37/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1081 - Đoạn từ Morision đến Đông Kinh Nghĩa Thục 98,800 17,850 15,230 13,050 11,220 69,160 12,500 10,660 9,140 7,850 49,400 8,930 7,620 6,530 5,610
1082 - Đoạn còn lại 83,900 16,870 14,790 12,420 10,690 58,730 11,810 10,350 8,690 7,480 41,950 8,440 7,400 6,210 5,350
1083 Hồ Nguyên Trừng
1084 - Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Lê Thanh Nghị 25,400 10,410 8,950 6,910 5,640 17,780 7,290 6,270 4,840 3,950 12,700 5,210 4,480 3,460 2,820
1085 - Đoạn từ Lê Thanh Nghị đến Núi Thành 32,390 16,620 14,560 12,550 10,800 22,670 11,630 10,190 8,790 7,560 16,200 8,310 7,280 6,280 5,400
1086 Hồ Phi Tích 13,200 9,240 6,600
1087 Hồ Quý Ly
1088 - Đoạn từ Nguyễn Tất Thành đến Hà Hồi 29,520 11,950 9,740 7,760 5,790 20,660 8,370 6,820 5,430 4,050 14,760 5,980 4,870 3,880 2,900
1089 - Đoạn còn lại 24,600 7,700 6,600 5,400 4,410 17,220 5,390 4,620 3,780 3,090 12,300 3,850 3,300 2,700 2,210
1090 Hồ Trung Lượng 15,040 10,530 7,520
1091 Hồ Sĩ Dương
1092 - Đoạn từ Lê Kim Lăng đến Cẩm Bắc 9 13,660 6,860 5,970 4,860 3,950 9,560 4,800 4,180 3,400 2,770 6,830 3,430 2,990 2,430 1,980
1093 - Đoạn còn lại 11,960 8,370 5,980
1094 Hồ Sĩ Đống 6,240 4,370 3,120
1095 Hồ Sĩ Phấn 19,430 13,600 9,720
1096 Hồ Sĩ Tân 18,450 12,920 9,230
1097 Hồ Tông Thốc 42,180 29,530 21,090
1098 Hồ Tùng Mậu 19,320 7,310 6,080 5,020 4,100 13,520 5,120 4,260 3,510 2,870 9,660 3,660 3,040 2,510 2,050
1099 Hồ Tương 28,340 10,880 8,960 7,760 6,770 19,840 7,620 6,270 5,430 4,740 14,170 5,440 4,480 3,880 3,390
1100 Hồ Tỵ 8,200 5,740 4,100
1101 Hồ Thấu
1102 - Đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến Hà Kỳ Ngộ 54,690 17,520 15,540 13,050 10,680 38,280 12,260 10,880 9,140 7,480 27,350 8,760 7,770 6,530 5,340
1103 - Đoạn từ Hà Kỳ Ngộ đến Phạm Vấn 52,280 12,150 10,410 8,540 7,000 36,600 8,510 7,290 5,980 4,900 26,140 6,080 5,210 4,270 3,500
1104 Hồ Xuân Hương 66,330 16,890 14,590 11,990 9,820 46,430 11,820 10,210 8,390 6,870 33,170 8,450 7,300 6,000 4,910
1105 Hố Truông 1 9,970 6,980 4,990
1106 Hố Truông 2 14,950 10,470 7,480
1107 Hồng Phước 1 6,520 4,560 3,260
1108 Hồng Phước 2 7,930 5,550 3,970
1109 Hồng Phước 3 7,930 5,550 3,970
1110 Hồng Phước 4 7,930 5,550 3,970
 
3032 dòng. Trang 37/102