Tên đường
 
3032 dòng. Trang 39/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1141 Huỳnh Xuân Nhị 8,980 6,290 4,490
1142 Hưng Hóa 1 25,970 18,180 12,990
1143 Hưng Hóa 2 31,740 22,220 15,870
1144 Hưng Hóa 3 31,740 22,220 15,870
1145 Hưng Hóa 4 31,740 22,220 15,870
1146 Hưng Hóa 5 31,740 22,220 15,870
1147 Hưng Hóa 6 31,740 22,220 15,870
1148 Hưng Hóa 7 31,740 22,220 15,870
1149 Hương Hải Thiền Sư 25,230 17,660 12,620
1150 K20
1151 - Đoạn từ Lê Văn Hiến đến Nguyễn Đình Chiểu 16,160 11,390 9,790 8,010 6,530 11,310 7,970 6,850 5,610 4,570 8,080 5,700 4,900 4,010 3,270
1152 - Đoạn còn lại 22,090 15,460 11,050
1153 Kiều Oánh Mậu 11,990 8,390 6,000
1154 Kiều Phụng
1155 - Đoạn từ Tế Hanh đến Phạm Hữu Nghi 7,900 5,530 3,950
1156 - Đoạn còn lại 7,280 5,100 3,640
1157 Kiều Sơn Đen
1158 - Đoạn 7,5m 8,740 6,120 4,370
1159 - Đoạn 5,5m 7,330 5,130 3,670
1160 Kim Đồng 14,500 10,150 7,250
1161 Kim Liên 1 4,780 3,350 2,390
1162 Kim Liên 2 4,780 3,350 2,390
1163 Kim Liên 3 4,780 3,350 2,390
1164 Kinh Dương Vương
1165 - Đoạn từ Lý Thái Tông đến Nguyễn Sinh Sắc 26,060 18,240 13,030
1166 - Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Trần Đình Tri 22,180 15,530 11,090
1167 Kỳ Đồng 39,520 10,730 8,650 7,440 5,180 27,660 7,510 6,060 5,210 3,630 19,760 5,370 4,330 3,720 2,590
1168 Khái Đông 1 6,370 4,460 3,190
1169 Khái Đông 2 6,370 4,460 3,190
1170 Khái Đông 3 6,370 4,460 3,190
 
3032 dòng. Trang 39/102