ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1171 | Khái Đông 4 | 6,370 | 4,460 | 3,190 | ||||||||||||
| 1172 | Khái Tây 1 | 4,870 | 3,340 | 2,870 | 2,280 | 1,900 | 3,410 | 2,340 | 2,010 | 1,600 | 1,330 | 2,440 | 1,670 | 1,440 | 1,140 | 950 |
| 1173 | Khái Tây 2 | 4,870 | 3,340 | 2,870 | 2,280 | 1,900 | 3,410 | 2,340 | 2,010 | 1,600 | 1,330 | 2,440 | 1,670 | 1,440 | 1,140 | 950 |
| 1174 | Khánh An 1 | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1175 | Khánh An 2 | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1176 | Khánh An 3 | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1177 | Khánh An 4 | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1178 | Khánh An 5 | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1179 | Khánh An 6 | |||||||||||||||
| 1180 | - Đoạn 15m | 11,900 | 8,330 | 5,950 | ||||||||||||
| 1181 | - Đoạn 7,5m | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1182 | Khánh An 7 | |||||||||||||||
| 1183 | - Đoạn 7,5m | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1184 | - Đoạn 5,5m | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1185 | Khánh An 8 | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1186 | Khánh An 9 | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1187 | Khánh An 10 | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 1188 | Khánh An 11 | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 1189 | Khúc Hạo | |||||||||||||||
| 1190 | - Đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Chân | 37,010 | 25,910 | 18,510 | ||||||||||||
| 1191 | - Đoạn còn lại (đến giáp đường quy hoạch 10,5m) | 24,670 | 17,270 | 12,340 | ||||||||||||
| 1192 | Khúc Thừa Dụ | 19,940 | 13,960 | 9,970 | ||||||||||||
| 1193 | Khuê Bắc 1 | 12,260 | 8,580 | 6,130 | ||||||||||||
| 1194 | Khuê Bắc 2 | 12,260 | 8,580 | 6,130 | ||||||||||||
| 1195 | Khuê Bắc 3 | 12,260 | 8,580 | 6,130 | ||||||||||||
| 1196 | Khuê Đông | 8,800 | 6,160 | 4,400 | ||||||||||||
| 1197 | Khuê Mỹ Đông 1 | 29,710 | 20,800 | 14,860 | ||||||||||||
| 1198 | Khuê Mỹ Đông 2 | 23,760 | 16,630 | 11,880 | ||||||||||||
| 1199 | Khuê Mỹ Đông 3 | |||||||||||||||
| 1200 | - Đoạn 7,5m | 28,320 | 19,820 | 14,160 | ||||||||||||
