ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1201 | - Đoạn 5,5m | 25,490 | 17,840 | 12,750 | ||||||||||||
| 1202 | Khuê Mỹ Đông 4 | 23,760 | 15,140 | 12,980 | 10,580 | 8,580 | 16,630 | 10,600 | 9,090 | 7,410 | 6,010 | 11,880 | 7,570 | 6,490 | 5,290 | 4,290 |
| 1203 | Khuê Mỹ Đông 5 | 23,760 | 16,630 | 11,880 | ||||||||||||
| 1204 | Khuê Mỹ Đông 6 | 23,760 | 16,630 | 11,880 | ||||||||||||
| 1205 | Khuê Mỹ Đông 7 | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1206 | Khuê Mỹ Đông 8 | |||||||||||||||
| 1207 | - Đoạn 7,5m | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1208 | - Đoạn 5,5m | 25,490 | 17,840 | 12,750 | ||||||||||||
| 1209 | Khuê Mỹ Đông 9 | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1210 | Khuê Mỹ Đông 10 | 28,320 | 19,820 | 14,160 | ||||||||||||
| 1211 | Khuê Mỹ Đông 11 | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1212 | Khuê Mỹ Đông 12 | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1213 | Khuê Mỹ Đông 14 | 27,780 | 19,450 | 13,890 | ||||||||||||
| 1214 | Khuê Mỹ Đông 15 | 26,450 | 18,520 | 13,230 | ||||||||||||
| 1215 | Khương Hữu Dụng | 9,600 | 6,720 | 4,800 | ||||||||||||
| 1216 | La Hối | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 1217 | Lã Xuân Oai | 97,840 | 68,490 | 48,920 | ||||||||||||
| 1218 | Lạc Long Quân | 13,680 | 6,190 | 5,530 | 4,530 | 3,700 | 9,580 | 4,330 | 3,870 | 3,170 | 2,590 | 6,840 | 3,100 | 2,770 | 2,270 | 1,850 |
| 1219 | Lâm Hoành | 55,240 | 19,120 | 17,380 | 12,760 | 11,130 | 38,670 | 13,380 | 12,170 | 8,930 | 7,790 | 27,620 | 9,560 | 8,690 | 6,380 | 5,570 |
| 1220 | Lâm Nhĩ | 11,480 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 8,040 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,740 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 1221 | Lâm Quang Thự | 17,170 | 12,020 | 8,590 | ||||||||||||
| 1222 | Lê A | 9,890 | 6,920 | 4,950 | ||||||||||||
| 1223 | Lê Anh Xuân | 32,120 | 22,480 | 16,060 | ||||||||||||
| 1224 | Lê Ấm | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 1225 | Lê Bá Trinh | |||||||||||||||
| 1226 | - Đoạn từ Lê Thanh Nghị đến Mai Dị | 39,240 | 16,130 | 14,150 | 12,670 | 10,560 | 27,470 | 11,290 | 9,910 | 8,870 | 7,390 | 19,620 | 8,070 | 7,080 | 6,340 | 5,280 |
| 1227 | - Đoạn từ Mai Dị đến Châu Thượng Văn | 35,430 | 16,130 | 14,150 | 12,670 | 10,560 | 24,800 | 11,290 | 9,910 | 8,870 | 7,390 | 17,720 | 8,070 | 7,080 | 6,340 | 5,280 |
| 1228 | Lê Bình | 46,650 | 32,660 | 23,330 | ||||||||||||
| 1229 | Lê Bôi | 28,190 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 19,730 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 14,100 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 1230 | Lê Cảnh Tuân | 14,570 | 10,200 | 7,290 | ||||||||||||
