ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1231 | Lê Cao Lãng | 10,830 | 7,580 | 5,420 | ||||||||||||
| 1232 | Lê Công Kiều | |||||||||||||||
| 1233 | - Đoạn 7,5m | 7,250 | 3,210 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 5,080 | 2,250 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 3,630 | 1,610 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 1234 | - Đoạn 5,5m | 5,330 | 2,900 | 2,670 | 2,290 | 1,730 | 3,730 | 2,030 | 1,870 | 1,600 | 1,210 | 2,670 | 1,450 | 1,340 | 1,150 | 870 |
| 1235 | Lê Cơ | 23,480 | 16,130 | 14,150 | 12,670 | 10,560 | 16,440 | 11,290 | 9,910 | 8,870 | 7,390 | 11,740 | 8,070 | 7,080 | 6,340 | 5,280 |
| 1236 | Lê Chân | 22,680 | 15,880 | 11,340 | ||||||||||||
| 1237 | Lê Doãn Nhạ | 17,460 | 7,670 | 6,370 | 5,250 | 4,300 | 12,220 | 5,370 | 4,460 | 3,680 | 3,010 | 8,730 | 3,840 | 3,190 | 2,630 | 2,150 |
| 1238 | Lê Duẩn | |||||||||||||||
| 1239 | - Đoạn 2 bên cầu Sông Hàn | 84,970 | 59,480 | 42,490 | ||||||||||||
| 1240 | - Đoạn từ Trần Phú đến Hoàng Hoa Thám | 98,800 | 41,710 | 34,460 | 28,170 | 23,070 | 69,160 | 29,200 | 24,120 | 19,720 | 16,150 | 49,400 | 20,860 | 17,230 | 14,090 | 11,540 |
| 1241 | - Đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến ngã ba Cai Lang | 98,800 | 33,310 | 27,420 | 21,410 | 16,240 | 69,160 | 23,320 | 19,190 | 14,990 | 11,370 | 49,400 | 16,660 | 13,710 | 10,710 | 8,120 |
| 1242 | Lê Duy Đình | 32,100 | 19,430 | 15,020 | 12,040 | 9,110 | 22,470 | 13,600 | 10,510 | 8,430 | 6,380 | 16,050 | 9,720 | 7,510 | 6,020 | 4,560 |
| 1243 | Lê Duy Lương | 11,770 | 8,240 | 5,890 | ||||||||||||
| 1244 | Lê Đại | 26,140 | 18,300 | 13,070 | ||||||||||||
| 1245 | Lê Đại Hành | 30,560 | 9,080 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 21,390 | 6,360 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 15,280 | 4,540 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
| 1246 | Lê Đỉnh | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1247 | Lê Đình Chinh | 8,270 | 5,790 | 4,140 | ||||||||||||
| 1248 | Lê Đình Diên | |||||||||||||||
| 1249 | - Đoạn từ Ngô Mây đến Phạm Hùng | 8,920 | 6,240 | 4,460 | ||||||||||||
| 1250 | Lê Đình Dương | 98,800 | 38,610 | 33,920 | 28,680 | 22,710 | 69,160 | 27,030 | 23,740 | 20,080 | 15,900 | 49,400 | 19,310 | 16,960 | 14,340 | 11,360 |
| 1251 | Lê Đình Kỵ | 10,880 | 6,390 | 5,580 | 4,790 | 3,870 | 7,620 | 4,470 | 3,910 | 3,350 | 2,710 | 5,440 | 3,200 | 2,790 | 2,400 | 1,940 |
| 1252 | Lê Đình Lý | |||||||||||||||
| 1253 | - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Đỗ Quang | 98,800 | 35,630 | 29,830 | 25,350 | 21,850 | 69,160 | 24,940 | 20,880 | 17,750 | 15,300 | 49,400 | 17,820 | 14,920 | 12,680 | 10,930 |
| 1254 | - Đoạn từ Đỗ Quang đến Nguyễn Tri Phương | 87,910 | 35,630 | 29,830 | 25,350 | 21,850 | 61,540 | 24,940 | 20,880 | 17,750 | 15,300 | 43,960 | 17,820 | 14,920 | 12,680 | 10,930 |
| 1255 | - Đoạn còn lại | 61,690 | 28,820 | 25,050 | 21,390 | 18,250 | 43,180 | 20,170 | 17,540 | 14,970 | 12,780 | 30,850 | 14,410 | 12,530 | 10,700 | 9,130 |
| 1256 | Lê Đình Thám | 59,690 | 27,660 | 24,060 | 20,480 | 17,410 | 41,780 | 19,360 | 16,840 | 14,340 | 12,190 | 29,850 | 13,830 | 12,030 | 10,240 | 8,710 |
| 1257 | Lê Độ | 74,770 | 17,710 | 14,430 | 11,800 | 10,000 | 52,340 | 12,400 | 10,100 | 8,260 | 7,000 | 37,390 | 8,860 | 7,220 | 5,900 | 5,000 |
| 1258 | Lê Đức Thọ | |||||||||||||||
| 1259 | - Đoạn 10,5mx2 | 38,160 | 11,810 | 10,120 | 8,310 | 6,810 | 26,710 | 8,270 | 7,080 | 5,820 | 4,770 | 19,080 | 5,910 | 5,060 | 4,160 | 3,410 |
| 1260 | - Đoạn 7,5mx2 | 33,210 | 11,810 | 10,120 | 8,310 | 6,810 | 23,250 | 8,270 | 7,080 | 5,820 | 4,770 | 16,610 | 5,910 | 5,060 | 4,160 | 3,410 |
