ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1261 | Lê Hiến Mai | 8,830 | 6,180 | 4,420 | ||||||||||||
| 1262 | Lê Hồng Phong | 98,800 | 38,610 | 33,920 | 28,680 | 22,710 | 69,160 | 27,030 | 23,740 | 20,080 | 15,900 | 49,400 | 19,310 | 16,960 | 14,340 | 11,360 |
| 1263 | Lê Hồng Sơn | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 1264 | Lê Hữu Kiều | 14,570 | 10,200 | 7,290 | ||||||||||||
| 1265 | Lê Hữu Khánh | 23,210 | 16,250 | 11,610 | ||||||||||||
| 1266 | Lê Hữu Trác | 31,690 | 19,870 | 16,250 | 13,070 | 10,630 | 22,180 | 13,910 | 11,380 | 9,150 | 7,440 | 15,850 | 9,940 | 8,130 | 6,540 | 5,320 |
| 1267 | Lê Hy | 11,880 | 8,320 | 5,940 | ||||||||||||
| 1268 | Lê Hy Cát | 23,210 | 11,200 | 9,620 | 7,870 | 6,410 | 16,250 | 7,840 | 6,730 | 5,510 | 4,490 | 11,610 | 5,600 | 4,810 | 3,940 | 3,210 |
| 1269 | Lê Kim Lăng | 15,800 | 11,060 | 7,900 | ||||||||||||
| 1270 | Lê Khắc Cần | 37,570 | 26,300 | 18,790 | ||||||||||||
| 1271 | Lê Khôi | 41,470 | 29,030 | 20,740 | ||||||||||||
| 1272 | Lê Lai | |||||||||||||||
| 1273 | - Đoạn từ Lê Lợi đến Nguyễn Thị Minh Khai | 51,180 | 32,170 | 22,520 | 20,660 | 16,870 | 35,830 | 22,520 | 15,760 | 14,460 | 11,810 | 25,590 | 16,090 | 11,260 | 10,330 | 8,440 |
| 1274 | - Đoạn còn lại | 47,230 | 25,490 | 21,800 | 18,380 | 15,180 | 33,060 | 17,840 | 15,260 | 12,870 | 10,630 | 23,620 | 12,750 | 10,900 | 9,190 | 7,590 |
| 1275 | Lê Lâm | 30,040 | 21,030 | 15,020 | ||||||||||||
| 1276 | Lê Lộ | 57,730 | 40,410 | 28,870 | ||||||||||||
| 1277 | Lê Lợi | |||||||||||||||
| 1278 | - Đoạn từ Đống Đa đến Lý Tự Trọng | 66,530 | 37,170 | 34,410 | 22,060 | 18,960 | 46,570 | 26,020 | 24,090 | 15,440 | 13,270 | 33,270 | 18,590 | 17,210 | 11,030 | 9,480 |
| 1279 | - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Pasteur | 70,520 | 43,040 | 37,790 | 26,340 | 22,630 | 49,360 | 30,130 | 26,450 | 18,440 | 15,840 | 35,260 | 21,520 | 18,900 | 13,170 | 11,320 |
| 1280 | Lê Mạnh Trinh | 46,450 | 32,520 | 23,230 | ||||||||||||
| 1281 | Lê Minh Trung | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 1282 | Lê Ninh | 41,680 | 29,180 | 20,840 | ||||||||||||
| 1283 | Lê Như Hổ | 14,690 | 10,280 | 7,350 | ||||||||||||
| 1284 | Lê Nỗ | 41,350 | 16,620 | 14,510 | 13,860 | 11,960 | 28,950 | 11,630 | 10,160 | 9,700 | 8,370 | 20,680 | 8,310 | 7,260 | 6,930 | 5,980 |
| 1285 | Lê Ngân | 18,440 | 9,890 | 8,520 | 6,580 | 5,360 | 12,910 | 6,920 | 5,960 | 4,610 | 3,750 | 9,220 | 4,950 | 4,260 | 3,290 | 2,680 |
| 1286 | Lê Ngô Cát | 43,010 | 18,750 | 16,630 | 13,190 | 11,210 | 30,110 | 13,130 | 11,640 | 9,230 | 7,850 | 21,510 | 9,380 | 8,320 | 6,600 | 5,610 |
| 1287 | Lê Phụ Trần | 22,650 | 15,860 | 11,330 | ||||||||||||
| 1288 | Lê Phụng Hiểu | 29,860 | 20,900 | 14,930 | ||||||||||||
| 1289 | Lê Quảng Ba | |||||||||||||||
| 1290 | - Đoạn 10,5m | 13,150 | 9,210 | 6,580 | ||||||||||||
