ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1291 | - Đoạn 5,5m | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 1292 | Lê Quảng Chí | |||||||||||||||
| 1293 | - Đoạn 7,5m | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 1294 | - Đoạn 10,5m | 18,800 | 13,160 | 9,400 | ||||||||||||
| 1295 | Lê Quang Đạo | 81,790 | 26,840 | 21,880 | 18,200 | 14,930 | 57,250 | 18,790 | 15,320 | 12,740 | 10,450 | 40,900 | 13,420 | 10,940 | 9,100 | 7,470 |
| 1296 | Lê Quang Định | 8,160 | 5,710 | 4,080 | ||||||||||||
| 1297 | Lê Quang Hòa | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 1298 | Lê Quang Sung | 33,420 | 14,870 | 12,380 | 10,120 | 8,260 | 23,390 | 10,410 | 8,670 | 7,080 | 5,780 | 16,710 | 7,440 | 6,190 | 5,060 | 4,130 |
| 1299 | Lê Quát | 7,830 | 5,480 | 3,920 | ||||||||||||
| 1300 | Lê Quý Đôn | 72,210 | 34,850 | 29,850 | 23,410 | 19,260 | 50,550 | 24,400 | 20,900 | 16,390 | 13,480 | 36,110 | 17,430 | 14,930 | 11,710 | 9,630 |
| 1301 | Lê Sao | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 1302 | Lê Sát | 41,350 | 16,920 | 14,940 | 12,130 | 10,800 | 28,950 | 11,840 | 10,460 | 8,490 | 7,560 | 20,680 | 8,460 | 7,470 | 6,070 | 5,400 |
| 1303 | Lê Sỹ | 14,850 | 10,400 | 7,430 | ||||||||||||
| 1304 | Lê Tấn Toán | 46,650 | 32,660 | 23,330 | ||||||||||||
| 1305 | Lê Tấn Trung | 37,180 | 12,020 | 10,120 | 8,310 | 6,810 | 26,030 | 8,410 | 7,080 | 5,820 | 4,770 | 18,590 | 6,010 | 5,060 | 4,160 | 3,410 |
| 1306 | Lê Tự Nhất Thống | 8,540 | 5,980 | 4,270 | ||||||||||||
| 1307 | Lê Thạch | |||||||||||||||
| 1308 | - Đoạn 10,5m | 19,110 | 8,440 | 7,050 | 5,900 | 4,800 | 13,380 | 5,910 | 4,940 | 4,130 | 3,360 | 9,560 | 4,220 | 3,530 | 2,950 | 2,400 |
| 1309 | - Đoạn 7,5m | 13,710 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 9,600 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 6,860 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 1310 | Lê Thanh Nghị | |||||||||||||||
| 1311 | - Đoạn từ Tiểu La đến Xô Viết Nghệ Tĩnh | 74,390 | 30,280 | 26,400 | 21,600 | 17,630 | 52,070 | 21,200 | 18,480 | 15,120 | 12,340 | 37,200 | 15,140 | 13,200 | 10,800 | 8,820 |
| 1312 | - Đoạn từ Xô Viết Nghệ Tĩnh đến Cách mạng tháng 8 | 67,620 | 28,540 | 25,590 | 19,060 | 15,480 | 47,330 | 19,980 | 17,910 | 13,340 | 10,840 | 33,810 | 14,270 | 12,800 | 9,530 | 7,740 |
| 1313 | Lê Thành Phương | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 1314 | Lê Thánh Tôn | 64,580 | 35,340 | 28,600 | 24,790 | 19,590 | 45,210 | 24,740 | 20,020 | 17,350 | 13,710 | 32,290 | 17,670 | 14,300 | 12,400 | 9,800 |
| 1315 | Lê Thận | 9,120 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 1316 | Lê Thị Hồng Gấm | 32,060 | 22,440 | 16,030 | ||||||||||||
| 1317 | Lê Thị Riêng | 11,790 | 8,250 | 5,900 | ||||||||||||
| 1318 | Lê Thị Tính | 22,090 | 12,620 | 10,280 | 8,410 | 6,550 | 15,460 | 8,830 | 7,200 | 5,890 | 4,590 | 11,050 | 6,310 | 5,140 | 4,210 | 3,280 |
| 1319 | Lê Thị Xuyến | 27,820 | 14,450 | 13,070 | 10,890 | 9,030 | 19,470 | 10,120 | 9,150 | 7,620 | 6,320 | 13,910 | 7,230 | 6,540 | 5,450 | 4,520 |
| 1320 | Lê Thiện Trị | 6,860 | 4,800 | 3,430 | ||||||||||||
