ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1321 | Lê Thiệt | 12,130 | 8,490 | 6,070 | ||||||||||||
| 1322 | Lê Thiết Hùng | 10,290 | 7,200 | 5,150 | ||||||||||||
| 1323 | Lê Thước | 37,870 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 26,510 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 18,940 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 1324 | Lê Thương | 7,180 | 5,030 | 3,590 | ||||||||||||
| 1325 | Lê Trí Viễn | 10,340 | 7,240 | 5,170 | ||||||||||||
| 1326 | Lê Trọng Tấn | |||||||||||||||
| 1327 | - Đoạn thuộc phường An Khê | 13,920 | 8,140 | 6,740 | 5,420 | 4,190 | 9,740 | 5,700 | 4,720 | 3,790 | 2,930 | 6,960 | 4,070 | 3,370 | 2,710 | 2,100 |
| 1328 | - Đoạn từ Trường Chinh đến Tôn Đản | 15,030 | 7,520 | 6,590 | 5,590 | 4,530 | 10,520 | 5,260 | 4,610 | 3,910 | 3,170 | 7,520 | 3,760 | 3,300 | 2,800 | 2,270 |
| 1329 | - Đoạn từ Tôn Đản đến cổng mỏ đá Phước Tường | 10,820 | 7,120 | 6,240 | 5,280 | 4,280 | 7,570 | 4,980 | 4,370 | 3,700 | 3,000 | 5,410 | 3,560 | 3,120 | 2,640 | 2,140 |
| 1330 | - Đoạn còn lại | 8,980 | 5,780 | 5,050 | 4,290 | 3,460 | 6,290 | 4,050 | 3,540 | 3,000 | 2,420 | 4,490 | 2,890 | 2,530 | 2,150 | 1,730 |
| 1331 | Lê Trung Đình | 6,460 | 4,520 | 3,230 | ||||||||||||
| 1332 | Lê Văn An | |||||||||||||||
| 1333 | - Phía có vỉa hè | 15,140 | 7,620 | 6,210 | 5,080 | 4,160 | 10,600 | 5,330 | 4,350 | 3,560 | 2,910 | 7,570 | 3,810 | 3,110 | 2,540 | 2,080 |
| 1334 | - Phía không có vỉa hè | 13,626 | 7,620 | 6,210 | 5,080 | 4,160 | 9,540 | 5,330 | 4,350 | 3,560 | 2,910 | 6,810 | 3,810 | 3,110 | 2,540 | 2,080 |
| 1335 | Lê Văn Duyệt | 48,240 | 16,320 | 14,760 | 12,600 | 10,280 | 33,770 | 11,420 | 10,330 | 8,820 | 7,200 | 24,120 | 8,160 | 7,380 | 6,300 | 5,140 |
| 1336 | Lê Văn Đức | 41,330 | 28,930 | 20,670 | ||||||||||||
| 1337 | Lê Văn Hiến | |||||||||||||||
| 1338 | - Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Minh Mạng | 44,520 | 12,530 | 10,690 | 8,750 | 7,140 | 31,160 | 8,770 | 7,480 | 6,130 | 5,000 | 22,260 | 6,270 | 5,350 | 4,380 | 3,570 |
| 1339 | - Đoạn từ Minh Mạng đến Trần Đại Nghĩa | 30,780 | 8,420 | 7,270 | 5,990 | 4,930 | 21,550 | 5,890 | 5,090 | 4,190 | 3,450 | 15,390 | 4,210 | 3,640 | 3,000 | 2,470 |
| 1340 | Lê Văn Huân | 25,300 | 17,710 | 12,650 | ||||||||||||
| 1341 | Lê Văn Hưu | 40,080 | 17,010 | 14,600 | 12,010 | 9,830 | 28,060 | 11,910 | 10,220 | 8,410 | 6,880 | 20,040 | 8,510 | 7,300 | 6,010 | 4,920 |
| 1342 | Lê Văn Linh | 15,890 | 7,620 | 6,210 | 5,080 | 4,160 | 11,120 | 5,330 | 4,350 | 3,560 | 2,910 | 7,950 | 3,810 | 3,110 | 2,540 | 2,080 |
| 1343 | Lê Văn Long | 39,720 | 19,160 | 15,500 | 12,660 | 10,270 | 27,800 | 13,410 | 10,850 | 8,860 | 7,190 | 19,860 | 9,580 | 7,750 | 6,330 | 5,140 |
| 1344 | Lê Văn Lương | 31,220 | 11,050 | 9,330 | 7,630 | 6,220 | 21,850 | 7,740 | 6,530 | 5,340 | 4,350 | 15,610 | 5,530 | 4,670 | 3,820 | 3,110 |
| 1345 | Lê Văn Miến | 11,110 | 7,520 | 6,460 | 5,290 | 4,310 | 7,780 | 5,260 | 4,520 | 3,700 | 3,020 | 5,560 | 3,760 | 3,230 | 2,650 | 2,160 |
| 1346 | Lê Văn Quý | |||||||||||||||
| 1347 | - Đoạn 7,5mx2 | 65,840 | 46,090 | 32,920 | ||||||||||||
| 1348 | - Đoạn 7,5m | 51,330 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 35,930 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 25,670 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 1349 | Lê Văn Sỹ | 11,900 | 8,330 | 5,950 | ||||||||||||
| 1350 | Lê Văn Tâm | 21,480 | 15,040 | 10,740 | ||||||||||||
