Tên đường
 
3032 dòng. Trang 46/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1351 Lê Văn Thiêm 24,440 17,110 12,220
1352 Lê Văn Thịnh 17,270 12,090 8,640
1353 Lê Văn Thủ 21,300 14,910 10,650
1354 Lê Văn Thứ 31,710 12,910 10,520 8,610 7,040 22,200 9,040 7,360 6,030 4,930 15,860 6,460 5,260 4,310 3,520
1355 Lê Vĩnh Huy 26,430 16,130 14,150 12,870 10,560 18,500 11,290 9,910 9,010 7,390 13,220 8,070 7,080 6,440 5,280
1356 Lê Vĩnh Khanh
1357 - Đoạn 7,5m 12,780 7,180 6,300 5,300 4,300 8,950 5,030 4,410 3,710 3,010 6,390 3,590 3,150 2,650 2,150
1358 - Đoạn 5,5m 10,710 7,500 5,360
1359 Liêm Lạc 1 6,740 4,720 3,370
1360 Liêm Lạc 2 6,070 4,250 3,040
1361 Liêm Lạc 3 6,070 4,250 3,040
1362 Liêm Lạc 4 6,070 4,250 3,040
1363 Liêm Lạc 5 6,070 4,250 3,040
1364 Liêm Lạc 6 6,070 4,250 3,040
1365 Liêm Lạc 7 6,070 4,250 3,040
1366 Liêm Lạc 8 6,070 4,250 3,040
1367 Liêm Lạc 9 6,070 4,250 3,040
1368 Liêm Lạc 10 6,070 4,250 3,040
1369 Liêm Lạc 11 6,070 4,250 3,040
1370 Liêm Lạc 12 6,170 4,320 3,090
1371 Liêm Lạc 14 6,170 4,320 3,090
1372 Liêm Lạc 15 6,170 4,320 3,090
1373 Liêm Lạc 16 6,170 4,320 3,090
1374 Liêm Lạc 17 6,170 4,320 3,090
1375 Liêm Lạc 18 6,170 4,320 3,090
1376 Liêm Lạc 19 6,170 4,320 3,090
1377 Liêm Lạc 20 6,170 4,320 3,090
1378 Liêm Lạc 21 6,170 4,320 3,090
1379 Liêm Lạc 22 6,170 4,320 3,090
1380 Liêm Lạc 24 (Xóm Lưới 1 cũ) 6,740 4,720 3,370
 
3032 dòng. Trang 46/102