ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1381 | Liêm Lạc 25 (Xóm Lưới 2 cũ) | 6,070 | 4,250 | 3,040 | ||||||||||||
| 1382 | Loseby | 85,020 | 59,510 | 42,510 | ||||||||||||
| 1383 | Lỗ Giáng 1 | 9,110 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 1384 | Lỗ Giáng 2 | 9,110 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 1385 | Lỗ Giáng 3 | 9,110 | 6,380 | 4,560 | ||||||||||||
| 1386 | Lỗ Giáng 4 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1387 | Lỗ Giáng 5 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1388 | Lỗ Giáng 6 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1389 | Lỗ Giáng 7 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1390 | Lỗ Giáng 8 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1391 | Lỗ Giáng 9 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1392 | Lỗ Giáng 10 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1393 | Lỗ Giáng 11 | 8,380 | 5,870 | 4,190 | ||||||||||||
| 1394 | Lỗ Giáng 12 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1395 | Lỗ Giáng 14 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1396 | Lỗ Giáng 15 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1397 | Lỗ Giáng 16 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1398 | Lỗ Giáng 17 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1399 | Lỗ Giáng 18 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1400 | Lỗ Giáng 19 | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1401 | Lỗ Giáng 20 | 7,870 | 5,510 | 3,940 | ||||||||||||
| 1402 | Lỗ Giáng 21 | 7,760 | 5,430 | 3,880 | ||||||||||||
| 1403 | Lỗ Giáng 22 | 7,760 | 5,430 | 3,880 | ||||||||||||
| 1404 | Lỗ Giáng 23 | 7,760 | 5,430 | 3,880 | ||||||||||||
| 1405 | Lỗ Giáng 24 | 7,760 | 5,430 | 3,880 | ||||||||||||
| 1406 | Lộc Ninh | 8,970 | 6,280 | 4,490 | ||||||||||||
| 1407 | Lộc Phước 1 | 14,480 | 11,160 | 9,640 | 7,910 | 6,470 | 10,140 | 7,810 | 6,750 | 5,540 | 4,530 | 7,240 | 5,580 | 4,820 | 3,960 | 3,240 |
| 1408 | Lư Giang | 9,300 | 6,510 | 4,650 | ||||||||||||
| 1409 | Lương Đắc Bằng | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 1410 | Lương Định Của | 23,390 | 8,810 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 16,370 | 6,170 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 11,700 | 4,410 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
