ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1471 | - Đoạn từ Trần Đại Nghĩa đến Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm | 13,460 | 4,130 | 3,520 | 2,880 | 2,350 | 9,420 | 2,890 | 2,460 | 2,020 | 1,650 | 6,730 | 2,070 | 1,760 | 1,440 | 1,180 |
| 1472 | - Đoạn từ Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm đến Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11,040 | 3,900 | 3,340 | 2,730 | 2,230 | 7,730 | 2,730 | 2,340 | 1,910 | 1,560 | 5,520 | 1,950 | 1,670 | 1,370 | 1,120 |
| 1473 | - Đoạn từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến giáp Quảng Nam | 8,010 | 3,100 | 2,660 | 2,170 | 1,770 | 5,610 | 2,170 | 1,860 | 1,520 | 1,240 | 4,010 | 1,550 | 1,330 | 1,090 | 890 |
| 1474 | Mai Hắc Đế | 49,500 | 20,480 | 17,660 | 11,200 | 9,290 | 34,650 | 14,340 | 12,360 | 7,840 | 6,500 | 24,750 | 10,240 | 8,830 | 5,600 | 4,650 |
| 1475 | Mai Lão Bạng | 27,270 | 14,950 | 13,250 | 11,200 | 9,630 | 19,090 | 10,470 | 9,280 | 7,840 | 6,740 | 13,640 | 7,480 | 6,630 | 5,600 | 4,820 |
| 1476 | Mai Thúc Lân | |||||||||||||||
| 1477 | - Đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Đỗ Bá | 65,170 | 26,840 | 21,880 | 18,200 | 14,930 | 45,620 | 18,790 | 15,320 | 12,740 | 10,450 | 32,590 | 13,420 | 10,940 | 9,100 | 7,470 |
| 1478 | - Đoạn từ Đỗ Bá đến Ngô Thi Sĩ | 76,500 | 26,840 | 21,880 | 18,200 | 14,930 | 53,550 | 18,790 | 15,320 | 12,740 | 10,450 | 38,250 | 13,420 | 10,940 | 9,100 | 7,470 |
| 1479 | - Đoạn từ Ngô Thi Sĩ đến Phan Tứ | 59,250 | 26,840 | 21,880 | 18,200 | 14,930 | 41,480 | 18,790 | 15,320 | 12,740 | 10,450 | 29,630 | 13,420 | 10,940 | 9,100 | 7,470 |
| 1480 | Mai Văn Ngọc | 7,980 | 5,590 | 3,990 | ||||||||||||
| 1481 | Mai Xuân Thưởng | 34,050 | 13,930 | 12,080 | 10,540 | 7,700 | 23,840 | 9,750 | 8,460 | 7,380 | 5,390 | 17,030 | 6,970 | 6,040 | 5,270 | 3,850 |
| 1482 | Man Thiện | 42,350 | 29,650 | 21,180 | ||||||||||||
| 1483 | Mân Quang 1 | 13,480 | 9,440 | 6,740 | ||||||||||||
| 1484 | Mân Quang 2 | 13,480 | 9,440 | 6,740 | ||||||||||||
| 1485 | Mân Quang 3 | 13,480 | 9,440 | 6,740 | ||||||||||||
| 1486 | Mân Quang 4 | 13,480 | 11,160 | 9,640 | 7,910 | 6,470 | 9,440 | 7,810 | 6,750 | 5,540 | 4,530 | 6,740 | 5,580 | 4,820 | 3,960 | 3,240 |
| 1487 | õ | 16,480 | 11,160 | 9,640 | 7,910 | 6,470 | 11,540 | 7,810 | 6,750 | 5,540 | 4,530 | 8,240 | 5,580 | 4,820 | 3,960 | 3,240 |
| 1488 | Mân Quang 6 | 11,620 | 8,130 | 5,810 | ||||||||||||
| 1489 | Mân Quang 7 | 11,620 | 8,130 | 5,810 | ||||||||||||
| 1490 | Mân Quang 8 | 18,350 | 11,160 | 9,640 | 8,340 | 7,220 | 12,850 | 7,810 | 6,750 | 5,840 | 5,050 | 9,180 | 5,580 | 4,820 | 4,170 | 3,610 |
| 1491 | Mân Quang 9 | 17,560 | 12,290 | 8,780 | ||||||||||||
| 1492 | Mân Quang 10 | 17,560 | 12,290 | 8,780 | ||||||||||||
| 1493 | Mân Quang 11 | 17,560 | 12,290 | 8,780 | ||||||||||||
| 1494 | Mân Quang 12 | 14,190 | 9,930 | 7,100 | ||||||||||||
| 1495 | Mân Quang 14 | 14,190 | 11,160 | 9,640 | 8,340 | 7,220 | 9,930 | 7,810 | 6,750 | 5,840 | 5,050 | 7,100 | 5,580 | 4,820 | 4,170 | 3,610 |
| 1496 | Mân Quang 15 | 14,190 | 9,930 | 7,100 | ||||||||||||
| 1497 | Mân Quang 16 | 14,190 | 9,930 | 7,100 | ||||||||||||
| 1498 | Mân Quang 17 | 14,190 | 9,930 | 7,100 | ||||||||||||
| 1499 | Mân Quang 18 | 14,190 | 9,930 | 7,100 | ||||||||||||
| 1500 | Mẹ Hiền | 18,150 | 9,780 | 9,240 | 7,370 | 5,470 | 12,710 | 6,850 | 6,470 | 5,160 | 3,830 | 9,080 | 4,890 | 4,620 | 3,690 | 2,740 |
