ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1501 | Mẹ Nhu | 22,990 | 9,780 | 9,240 | 7,370 | 5,470 | 16,090 | 6,850 | 6,470 | 5,160 | 3,830 | 11,500 | 4,890 | 4,620 | 3,690 | 2,740 |
| 1502 | Mẹ Suốt | 8,050 | 4,620 | 4,120 | 3,290 | 2,690 | 5,640 | 3,230 | 2,880 | 2,300 | 1,880 | 4,030 | 2,310 | 2,060 | 1,650 | 1,350 |
| 1503 | Mẹ Thứ | |||||||||||||||
| 1504 | - Đoạn 10,5m | 14,860 | 10,400 | 7,430 | ||||||||||||
| 1505 | - Đoạn 7,5m | 9,980 | 6,990 | 4,990 | ||||||||||||
| 1506 | Mê Linh | |||||||||||||||
| 1507 | Đoạn 10,5m x 2 | 13,560 | 9,490 | 6,780 | ||||||||||||
| 1508 | Đoạn 15m | 11,660 | 8,160 | 5,830 | ||||||||||||
| 1509 | Minh Mạng | |||||||||||||||
| 1510 | - Đoạn 15mx2 | 40,800 | 28,560 | 20,400 | ||||||||||||
| 1511 | - Đoạn 7,5mx2 | 23,090 | 16,160 | 11,550 | ||||||||||||
| 1512 | Morrison | 60,790 | 18,720 | 16,000 | 13,050 | 10,640 | 42,550 | 13,100 | 11,200 | 9,140 | 7,450 | 30,400 | 9,360 | 8,000 | 6,530 | 5,320 |
| 1513 | Mộc Bài 1 | 14,010 | 9,810 | 7,010 | ||||||||||||
| 1514 | Mộc Bài 2 | 14,010 | 9,810 | 7,010 | ||||||||||||
| 1515 | Mộc Bài 3 | 14,010 | 9,810 | 7,010 | ||||||||||||
| 1516 | Mộc Bài 4 | 14,010 | 9,810 | 7,010 | ||||||||||||
| 1517 | Mộc Bài 5 | 16,300 | 11,410 | 8,150 | ||||||||||||
| 1518 | Mộc Bài 6 | 14,500 | 10,150 | 7,250 | ||||||||||||
| 1519 | Mộc Bài 7 | 10,120 | 7,080 | 5,060 | ||||||||||||
| 1520 | Mộc Bài 8 | 10,120 | 7,080 | 5,060 | ||||||||||||
| 1521 | Mộc Bài 9 | 10,120 | 7,080 | 5,060 | ||||||||||||
| 1522 | Mộc Sơn 1 | 14,430 | 10,100 | 7,220 | ||||||||||||
| 1523 | Mộc Sơn 2 | 14,430 | 10,100 | 7,220 | ||||||||||||
| 1524 | Mộc Sơn 3 | 16,040 | 11,230 | 8,020 | ||||||||||||
| 1525 | Mộc Sơn 4 | 21,320 | 14,920 | 10,660 | ||||||||||||
| 1526 | Mộc Sơn 5 | 14,430 | 5,280 | 4,540 | 3,710 | 3,030 | 10,100 | 3,700 | 3,180 | 2,600 | 2,120 | 7,220 | 2,640 | 2,270 | 1,860 | 1,520 |
| 1527 | Mộc Sơn 6 | 12,670 | 8,870 | 6,340 | ||||||||||||
| 1528 | Mỹ An 1 | 23,380 | 16,370 | 11,690 | ||||||||||||
| 1529 | Mỹ An 2 | 23,520 | 16,460 | 11,760 | ||||||||||||
| 1530 | Mỹ An 3 | 23,570 | 16,500 | 11,790 | ||||||||||||
