ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1681 | - Đoạn từ Hải Phòng đến Hùng Vương | 84,810 | 36,130 | 31,060 | 25,490 | 22,630 | 59,370 | 25,290 | 21,740 | 17,840 | 15,840 | 42,410 | 18,070 | 15,530 | 12,750 | 11,320 |
| 1682 | - Đoạn từ Hùng Vương đến Trần Bình Trọng | 76,720 | 36,130 | 31,060 | 25,490 | 22,630 | 53,700 | 25,290 | 21,740 | 17,840 | 15,840 | 38,360 | 18,070 | 15,530 | 12,750 | 11,320 |
| 1683 | Ngô Huy Diễn | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 1684 | Ngô Mây | 8,920 | 6,240 | 4,460 | ||||||||||||
| 1685 | Ngô Nhân Tịnh | 11,170 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 7,820 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,590 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 1686 | Ngô Quang Huy | 47,230 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 33,060 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 23,620 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 1687 | Ngô Quyền | |||||||||||||||
| 1688 | - Đoạn từ Nguyễn Văn Thoại đến Phạm Văn Đồng | 49,640 | 23,600 | 17,880 | 13,890 | 11,920 | 34,750 | 16,520 | 12,520 | 9,720 | 8,340 | 24,820 | 11,800 | 8,940 | 6,950 | 5,960 |
| 1689 | - Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Nguyễn Trung Trực | 42,430 | 17,750 | 15,140 | 11,740 | 10,120 | 29,700 | 12,430 | 10,600 | 8,220 | 7,080 | 21,220 | 8,880 | 7,570 | 5,870 | 5,060 |
| 1690 | - Đoạn từ Nguyễn Trung Trực đến Trương Định | 38,250 | 15,680 | 13,460 | 11,240 | 9,960 | 26,780 | 10,980 | 9,420 | 7,870 | 6,970 | 19,130 | 7,840 | 6,730 | 5,620 | 4,980 |
| 1691 | - Đoạn từ Trương Định đến Yết Kiêu | 36,340 | 12,570 | 10,690 | 8,770 | 7,190 | 25,440 | 8,800 | 7,480 | 6,140 | 5,030 | 18,170 | 6,290 | 5,350 | 4,390 | 3,600 |
| 1692 | Ngô Sĩ Liên | |||||||||||||||
| 1693 | - Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến chân cầu vượt Ngô Sỹ Liên | 18,250 | 8,070 | 6,690 | 5,520 | 4,520 | 12,780 | 5,650 | 4,680 | 3,860 | 3,160 | 9,130 | 4,040 | 3,350 | 2,760 | 2,260 |
| 1694 | - Đoạn còn lại (kể cả 2 đoạn bên cầu vượt) | 8,470 | 5,620 | 4,830 | 3,740 | 3,030 | 5,930 | 3,930 | 3,380 | 2,620 | 2,120 | 4,240 | 2,810 | 2,420 | 1,870 | 1,520 |
| 1695 | Ngô Tất Tố | 41,440 | 29,010 | 20,720 | ||||||||||||
| 1696 | Ngô Thế Lân | 12,780 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 8,950 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 6,390 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 1697 | Ngô Thế Vinh | 30,240 | 21,170 | 15,120 | ||||||||||||
| 1698 | Ngô Thì Hiệu | 19,940 | 13,960 | 9,970 | ||||||||||||
| 1699 | Ngô Thì Hương | 15,820 | 11,070 | 7,910 | ||||||||||||
| 1700 | Ngô Thị Liễu | 26,140 | 18,300 | 13,070 | ||||||||||||
| 1701 | Ngô Thì Sĩ | |||||||||||||||
| 1702 | - Đoạn từ Võ Nguyên Giáp đến đường Lê Quang Đạo | 68,490 | 47,940 | 34,250 | ||||||||||||
| 1703 | - Đoạn từ Lê Quang Đạo đến đường quy hoạch 15m | 53,870 | 15,420 | 13,240 | 10,870 | 8,920 | 37,710 | 10,790 | 9,270 | 7,610 | 6,240 | 26,940 | 7,710 | 6,620 | 5,440 | 4,460 |
| 1704 | - Đoạn từ đường quy hoạch 15m đến đường Châu Thị Vĩnh Tế | 51,520 | 15,420 | 13,240 | 10,870 | 8,920 | 36,060 | 10,790 | 9,270 | 7,610 | 6,240 | 25,760 | 7,710 | 6,620 | 5,440 | 4,460 |
| 1705 | Ngô Thì Trí | 13,740 | 9,620 | 6,870 | ||||||||||||
| 1706 | Ngô Thì Nhậm | |||||||||||||||
| 1707 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến đường sắt | 27,780 | 8,070 | 6,690 | 5,520 | 4,520 | 19,450 | 5,650 | 4,680 | 3,860 | 3,160 | 13,890 | 4,040 | 3,350 | 2,760 | 2,260 |
| 1708 | - Đoạn còn lại | 19,070 | 7,310 | 6,080 | 5,020 | 4,100 | 13,350 | 5,120 | 4,260 | 3,510 | 2,870 | 9,540 | 3,660 | 3,040 | 2,510 | 2,050 |
| 1709 | Ngô Tử Hạ | 7,590 | 5,310 | 3,800 | ||||||||||||
| 1710 | Ngô Trí Hòa | 14,040 | 9,830 | 7,020 | ||||||||||||
