Tên đường
 
3032 dòng. Trang 58/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1711 Ngô Văn Sở
1712 - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Ninh Tốn 37,880 26,520 18,940
1713 - Đoạn từ Ninh Tốn đến Đoàn Phú Tứ 25,540 17,880 12,770
1714 Ngô Viết Hữu 8,470 3,560 3,070 2,520 2,060 5,930 2,490 2,150 1,760 1,440 4,240 1,780 1,540 1,260 1,030
1715 Ngô Xuân Thu
1716 - Đoạn từ Nguyễn Văn Cừ đến giáp tường rào phía Tây Trường Cao đẳng Giao thông 2 (Bên trái tuyến đến hết số nhà 91) 7,840 3,480 2,990 2,440 1,980 5,490 2,440 2,090 1,710 1,390 3,920 1,740 1,500 1,220 990
1717 - Đoạn còn lại 5,390 3,480 2,990 2,440 1,980 3,770 2,440 2,090 1,710 1,390 2,700 1,740 1,500 1,220 990
1718 Ngũ Hành Sơn 46,540 17,820 15,160 12,400 10,130 32,580 12,470 10,610 8,680 7,090 23,270 8,910 7,580 6,200 5,070
1719 Nguyễn An Ninh 15,670 7,460 6,430 5,240 4,250 10,970 5,220 4,500 3,670 2,980 7,840 3,730 3,220 2,620 2,130
1720 Nguyễn Ân 13,500 9,450 6,750
1721 Nguyễn Bá Học 47,900 33,530 23,950
1722 Nguyễn Bá Lân
1723 - Đoạn 7,5m 31,490 22,040 15,750
1724 - Đoạn 4,0m 21,630 16,060 13,870 11,390 9,330 15,140 11,240 9,710 7,970 6,530 10,820 8,030 6,940 5,700 4,670
1725 Nguyễn Bá Ngọc 11,860 8,300 5,930
1726 Nguyễn Bá Phát (Nguyễn Lương Bằng đến Đàm Quang Trung) 10,150 5,160 4,460 3,680 3,010 7,110 3,610 3,120 2,580 2,110 5,080 2,580 2,230 1,840 1,510
1727 Nguyễn Biểu 29,680 20,780 14,840
1728 Nguyễn Bình 26,720 18,700 13,360
1729 Nguyễn Bính 8,190 5,730 4,100
1730 Nguyễn Bỉnh Khiêm 30,960 21,670 15,480
1731 Nguyễn Cảnh Chân 25,520 17,860 12,760
1732 Nguyễn Cảnh Dị 16,370 11,460 8,190
1733 Nguyễn Cao 19,110 8,200 6,950 5,840 4,940 13,380 5,740 4,870 4,090 3,460 9,560 4,100 3,480 2,920 2,470
1734 Nguyễn Cao Luyện 42,280 29,600 21,140
1735 Nguyễn Công Hãng 27,120 18,980 13,560
1736 Nguyễn Công Hoan
1737 - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Nguyễn Đình Tứ 13,510 7,180 6,300 5,300 4,300 9,460 5,030 4,410 3,710 3,010 6,760 3,590 3,150 2,650 2,150
1738 - Đoạn còn lại 11,170 6,840 5,990 4,960 4,040 7,820 4,790 4,190 3,470 2,830 5,590 3,420 3,000 2,480 2,020
1739 Nguyễn Công Sáu 37,080 25,960 18,540
1740 Nguyễn Công Triều 12,260 6,840 5,990 4,960 4,040 8,580 4,790 4,190 3,470 2,830 6,130 3,420 3,000 2,480 2,020
 
3032 dòng. Trang 58/102