Tên đường
 
3032 dòng. Trang 59/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1741 Nguyễn Công Trứ
1742 - Đoạn từ Trần Hưng Đạo đến Ngô Quyền 42,740 19,250 15,630 10,770 9,120 29,920 13,480 10,940 7,540 6,380 21,370 9,630 7,820 5,390 4,560
1743 - Đoạn từ Ngô Quyền đến Hồ Nghinh 51,110 20,930 17,050 13,950 11,370 35,780 14,650 11,940 9,770 7,960 25,560 10,470 8,530 6,980 5,690
1744 Nguyễn Cơ Thạch 24,060 16,840 12,030
1745 Nguyễn Cư Trinh 29,660 20,760 14,830
1746 Nguyễn Cửu Vân 11,130 7,790 5,570
1747 Nguyễn Chánh 17,650 7,520 6,460 5,290 4,310 12,360 5,260 4,520 3,700 3,020 8,830 3,760 3,230 2,650 2,160
1748 Nguyễn Chế Nghĩa 14,480 10,140 7,240
1749 Nguyễn Chí Diễu 31,750 22,230 15,880
1750 Nguyễn Chí Thanh
1751 - Đoạn từ Lê Hồng Phong đến Trần Quốc Toản 87,910 43,040 37,790 26,340 22,630 61,540 30,130 26,450 18,440 15,840 43,960 21,520 18,900 13,170 11,320
1752 - Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Lý Tự Trọng 98,650 43,040 37,790 26,340 22,630 69,060 30,130 26,450 18,440 15,840 49,330 21,520 18,900 13,170 11,320
1753 - Đoạn từ Lý Tự Trọng đến Lý Thường Kiệt 80,440 37,170 34,410 22,060 18,960 56,310 26,020 24,090 15,440 13,270 40,220 18,590 17,210 11,030 9,480
1754 Nguyễn Chích 15,300 7,700 6,600 5,400 4,410 10,710 5,390 4,620 3,780 3,090 7,650 3,850 3,300 2,700 2,210
1755 Nguyễn Chu Sỹ 6,510 4,560 3,260
1756 Nguyễn Du 75,070 28,520 26,060 23,170 18,960 52,550 19,960 18,240 16,220 13,270 37,540 14,260 13,030 11,590 9,480
1757 Nguyễn Dục 9,020 6,310 4,510
1758 Nguyễn Duy 17,830 12,480 8,920
1759 Nguyễn Duy Cung 6,350 4,450 3,180
1760 Nguyễn Duy Hiệu 46,010 17,750 15,140 11,740 10,120 32,210 12,430 10,600 8,220 7,080 23,010 8,880 7,570 5,870 5,060
1761 Nguyễn Duy Trinh
1762 - Đoạn từ Lê Văn Hiến đến cổng Trường Mai Đăng Chơn 23,930 7,590 6,500 5,320 4,340 16,750 5,310 4,550 3,720 3,040 11,970 3,800 3,250 2,660 2,170
1763 - Đoạn còn lại 18,580 7,340 6,300 5,160 4,200 13,010 5,140 4,410 3,610 2,940 9,290 3,670 3,150 2,580 2,100
1764 Nguyễn Dữ 19,750 9,890 8,520 6,580 5,360 13,830 6,920 5,960 4,610 3,750 9,880 4,950 4,260 3,290 2,680
1765 Nguyễn Đăng 18,600 9,200 7,480 6,110 4,750 13,020 6,440 5,240 4,280 3,330 9,300 4,600 3,740 3,060 2,380
1766 Nguyễn Đăng Đạo
1767 - Đoạn 7,5m 29,820 20,870 14,910
1768 - Đoạn 5,5m 27,540 19,280 13,770
1769 Nguyễn Đăng Giai 30,330 21,230 15,170
1770 Nguyễn Đăng Tuyển 22,110 15,480 11,060
 
3032 dòng. Trang 59/102