ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 1771 | Nguyễn Địa Lô | 14,040 | 9,830 | 7,020 | ||||||||||||
| 1772 | Nguyễn Đình | 30,040 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 21,030 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 15,020 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 1773 | Nguyễn Đình Chiểu | |||||||||||||||
| 1774 | - Đoạn từ Lê Văn Hiến đến Đa Mặn 7 | 16,870 | 11,200 | 9,620 | 7,870 | 6,410 | 11,810 | 7,840 | 6,730 | 5,510 | 4,490 | 8,440 | 5,600 | 4,810 | 3,940 | 3,210 |
| 1775 | - Đoạn còn lại | 12,240 | 10,300 | 8,900 | 7,260 | 5,900 | 8,570 | 7,210 | 6,230 | 5,080 | 4,130 | 6,120 | 5,150 | 4,450 | 3,630 | 2,950 |
| 1776 | Nguyễn Đình Hiến | 8,750 | 6,130 | 4,380 | ||||||||||||
| 1777 | Nguyễn Đình Hoàn | 19,940 | 13,960 | 9,970 | ||||||||||||
| 1778 | Nguyễn Đình Thi | |||||||||||||||
| 1779 | - Đoạn từ Chế Viết Tấn đến Nguyễn Phước Lan | 18,000 | 12,600 | 9,000 | ||||||||||||
| 1780 | - Đoạn từ Nguyễn Phước Lan đến Quách Thị Trang | 14,900 | 10,430 | 7,450 | ||||||||||||
| 1781 | Nguyễn Đình Tứ | |||||||||||||||
| 1782 | Đoạn từ Tôn Đản đến Nguyễn Huy Tưởng | |||||||||||||||
| 1783 | - Đoạn 10,5m | 14,140 | 7,610 | 6,940 | 5,670 | 4,640 | 9,900 | 5,330 | 4,860 | 3,970 | 3,250 | 7,070 | 3,810 | 3,470 | 2,840 | 2,320 |
| 1784 | - Đoạn 7,5m | 12,800 | 7,610 | 6,940 | 5,670 | 4,640 | 8,960 | 5,330 | 4,860 | 3,970 | 3,250 | 6,400 | 3,810 | 3,470 | 2,840 | 2,320 |
| 1785 | Đoạn còn lại | 12,210 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 8,550 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 6,110 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 1786 | Nguyễn Đình Tựu | 28,320 | 9,750 | 7,910 | 6,450 | 5,000 | 19,820 | 6,830 | 5,540 | 4,520 | 3,500 | 14,160 | 4,880 | 3,960 | 3,230 | 2,500 |
| 1787 | Nguyễn Đình Trân | 23,870 | 16,710 | 11,940 | ||||||||||||
| 1788 | Nguyễn Đình Trọng | |||||||||||||||
| 1789 | - Đoạn Âu Cơ đến Ngô Văn Sở | 28,210 | 19,750 | 14,110 | ||||||||||||
| 1790 | - Đoạn từ Ngô Văn Sở đến Nam Cao | 24,010 | 16,810 | 12,010 | ||||||||||||
| 1791 | Nguyễn Đóa | 8,600 | 6,020 | 4,300 | ||||||||||||
| 1792 | Nguyễn Đỗ Cung | |||||||||||||||
| 1793 | Đoạn 7,5m | 14,310 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 10,020 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 7,160 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 1794 | Đoạn 5,5m | 11,130 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 7,790 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 5,570 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 1795 | Nguyễn Đỗ Mục | |||||||||||||||
| 1796 | - Đoạn 7,5m | 18,980 | 13,290 | 9,490 | ||||||||||||
| 1797 | - Đoạn 5,5m | 15,890 | 11,120 | 7,950 | ||||||||||||
| 1798 | Nguyễn Đôn Tiết | 46,950 | 19,160 | 15,500 | 12,660 | 10,270 | 32,870 | 13,410 | 10,850 | 8,860 | 7,190 | 23,480 | 9,580 | 7,750 | 6,330 | 5,140 |
| 1799 | Nguyễn Đổng Chi | 26,480 | 18,540 | 13,240 | ||||||||||||
| 1800 | Nguyễn Đức An | |||||||||||||||
