Tên đường
 
3032 dòng. Trang 65/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
1921 Nguyễn Súy 29,020 20,310 14,510
1922 Nguyễn Tạo 6,350 4,450 3,180
1923 Nguyễn Tất Thành
1924 - Đoạn từ địa phận Hòa Vang đến Nguyễn Lương Bằng 23,040 16,130 11,520
1925 - Đoạn từ Nguyễn Lương Bằng đến Trần Đình Tri 23,040 7,520 6,460 5,290 4,310 16,130 5,260 4,520 3,700 3,020 11,520 3,760 3,230 2,650 2,160
1926 - Đoạn từ Trần Đình Tri đến Nguyễn Sinh Sắc 32,640 7,520 6,460 5,290 4,310 22,850 5,260 4,520 3,700 3,020 16,320 3,760 3,230 2,650 2,160
1927 - Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến cầu Phú Lộc 32,640 22,850 16,320
1928 - Đoạn từ cầu Phú Lộc đến đường Hà Khê 52,740 13,850 11,730 9,600 7,970 36,920 9,700 8,210 6,720 5,580 26,370 6,930 5,870 4,800 3,990
1929 - Đoạn từ Hà Khê đến Tôn Thất Đạm 55,350 16,550 14,430 11,800 9,820 38,750 11,590 10,100 8,260 6,870 27,680 8,280 7,220 5,900 4,910
1930 - Đoạn từ Tôn Thất Đạm đến Ông Ích Khiêm 64,340 27,810 24,060 20,510 16,650 45,040 19,470 16,840 14,360 11,660 32,170 13,910 12,030 10,260 8,330
1931 - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến đường 3 Tháng 2 67,560 32,200 27,670 23,800 20,510 47,290 22,540 19,370 16,660 14,360 33,780 16,100 13,840 11,900 10,260
1932 Nguyễn Tuân 24,440 17,110 12,220
1933 Nguyễn Tuấn Thiện 19,530 11,020 9,160 7,630 6,220 13,670 7,710 6,410 5,340 4,350 9,770 5,510 4,580 3,820 3,110
1934 Nguyễn Tuyển 6,360 4,450 3,180
1935 Nguyễn Tư Giản 25,810 18,070 12,910
1936 Nguyễn Tường Phổ 19,100 7,930 6,810 5,570 4,550 13,370 5,550 4,770 3,900 3,190 9,550 3,970 3,410 2,790 2,280
1937 Nguyễn Thái Bình 14,310 10,020 7,160
1938 Nguyễn Thái Học 98,800 40,670 33,400 28,150 22,340 69,160 28,470 23,380 19,710 15,640 49,400 20,340 16,700 14,080 11,170
1939 Nguyễn Thành Hãn 23,830 15,410 13,270 10,540 9,080 16,680 10,790 9,290 7,380 6,360 11,920 7,710 6,640 5,270 4,540
1940 Nguyễn Thanh Năm 10,260 7,180 5,130
1941 Nguyễn Thành Ý 28,560 19,990 14,280
1942 Nguyễn Thần Hiến 20,930 14,650 10,470
1943 Nguyễn Thế Kỷ 20,020 14,010 10,010
1944 Nguyễn Thế Lịch 10,780 7,550 5,390
1945 Nguyễn Thế Lộc 42,590 15,860 13,630 11,150 9,080 29,810 11,100 9,540 7,810 6,360 21,300 7,930 6,820 5,580 4,540
1946 Nguyễn Thi 25,680 17,980 12,840
1947 Nguyễn Thị Ba 14,570 10,200 7,290
1948 Nguyễn Thị Bảy 18,820 13,170 9,410
1949 Nguyễn Thị Cận 8,190 5,730 4,100
1950 Nguyễn Thị Định 44,060 30,840 22,030
 
3032 dòng. Trang 65/102