ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2011 | Nguyễn Văn Thoại | |||||||||||||||
| 2012 | - Đoạn từ Ngũ Hành Sơn đến Thủ Khoa Huân | 73,450 | 19,230 | 16,550 | 13,630 | 11,200 | 51,420 | 13,460 | 11,590 | 9,540 | 7,840 | 36,730 | 9,620 | 8,280 | 6,820 | 5,600 |
| 2013 | - Đoạn từ Thủ Khoa Huân đến Lê Quang Đạo | 95,090 | 19,230 | 16,550 | 13,630 | 11,200 | 66,560 | 13,460 | 11,590 | 9,540 | 7,840 | 47,550 | 9,620 | 8,280 | 6,820 | 5,600 |
| 2014 | - Đoạn từ Lê Quang Đạo đến Võ Nguyên Giáp | 98,800 | 20,350 | 16,550 | 13,630 | 11,200 | 69,160 | 14,250 | 11,590 | 9,540 | 7,840 | 49,400 | 10,180 | 8,280 | 6,820 | 5,600 |
| 2015 | Nguyễn Văn Thông | |||||||||||||||
| 2016 | - Đoạn từ Cổng khu EuroVillage đến Tôn Thất Dương Kỵ | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 2017 | - Đoạn từ Tôn Thất Dương Kỵ đến Vũ Xuân Thiều | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 2018 | Nguyễn Văn Thủ | 41,520 | 29,060 | 20,760 | ||||||||||||
| 2019 | Nguyễn Văn Trỗi | |||||||||||||||
| 2020 | - Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu | 76,740 | 53,720 | 38,370 | ||||||||||||
| 2021 | - Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn và quận Sơn Trà | 35,050 | 24,540 | 17,530 | ||||||||||||
| 2022 | Nguyễn Văn Xuân | |||||||||||||||
| 2023 | - Đoạn 7,5m | 8,740 | 6,120 | 4,370 | ||||||||||||
| 2024 | - Đoạn 5,5m | 7,870 | 5,510 | 3,940 | ||||||||||||
| 2025 | Nguyễn Viết Xuân | 13,010 | 9,110 | 6,510 | ||||||||||||
| 2026 | Nguyễn Xí | |||||||||||||||
| 2027 | Đoạn 10,5m | 18,290 | 12,800 | 9,150 | ||||||||||||
| 2028 | Đoạn 7,5m | 17,380 | 7,700 | 6,600 | 5,400 | 4,410 | 12,170 | 5,390 | 4,620 | 3,780 | 3,090 | 8,690 | 3,850 | 3,300 | 2,700 | 2,210 |
| 2029 | Nguyễn Xiển | 22,900 | 16,030 | 11,450 | ||||||||||||
| 2030 | Nguyễn Xuân Hữu | 9,030 | 6,540 | 5,730 | 4,670 | 3,810 | 6,320 | 4,580 | 4,010 | 3,270 | 2,670 | 4,520 | 3,270 | 2,870 | 2,340 | 1,910 |
| 2031 | Nguyễn Xuân Khoát | 47,650 | 33,360 | 23,830 | ||||||||||||
| 2032 | Nguyễn Xuân Lâm | 16,350 | 11,450 | 8,180 | ||||||||||||
| 2033 | Nguyễn Xuân Nhĩ | 38,725 | 16,920 | 14,940 | 12,130 | 9,220 | 27,110 | 11,840 | 10,460 | 8,490 | 6,450 | 19,360 | 8,460 | 7,470 | 6,070 | 4,610 |
| 2034 | Nguyễn Xuân Ôn | 42,330 | 29,630 | 21,170 | ||||||||||||
| 2035 | Nhân Hòa 1 | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 2036 | Nhân Hòa 2 | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 2037 | Nhân Hòa 3 | 7,230 | 5,060 | 3,620 | ||||||||||||
| 2038 | Nhân Hòa 4 | 7,230 | 5,060 | 3,620 | ||||||||||||
| 2039 | Nhân Hòa 5 | 7,230 | 5,060 | 3,620 | ||||||||||||
| 2040 | Nhân Hòa 6 | 7,230 | 5,060 | 3,620 | ||||||||||||
