ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2041 | Nhân Hòa 7 | 7,230 | 5,060 | 3,620 | ||||||||||||
| 2042 | Nhân Hòa 8 | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 2043 | Nhân Hòa 9 | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 2044 | Nhất Chi Mai | 11,880 | 8,320 | 5,940 | ||||||||||||
| 2045 | Nhơn Hòa 1 | 9,630 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,740 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,820 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2046 | Nhơn Hòa 2 | 9,630 | 6,740 | 4,820 | ||||||||||||
| 2047 | Nhơn Hòa 3 | 9,630 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,740 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,820 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2048 | Nhơn Hòa 4 | 9,630 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,740 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,820 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2049 | Nhơn Hòa 5 | 8,360 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2050 | Nhơn Hòa 6 | 8,350 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2051 | Nhơn Hòa 7 | 8,350 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2052 | Nhơn Hòa 8 | 8,790 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 6,150 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,400 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2053 | Nhơn Hòa 9 | 8,350 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2054 | Nhơn Hòa 10 | 8,350 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2055 | Nhơn Hòa 11 | 8,350 | 6,210 | 5,470 | 4,460 | 3,620 | 5,850 | 4,350 | 3,830 | 3,120 | 2,530 | 4,180 | 3,110 | 2,740 | 2,230 | 1,810 |
| 2056 | Nhơn Hòa 12 | 8,440 | 5,910 | 4,220 | ||||||||||||
| 2057 | Nhơn Hòa 14 | 8,470 | 6,320 | 5,550 | 4,700 | 3,820 | 5,930 | 4,420 | 3,890 | 3,290 | 2,670 | 4,240 | 3,160 | 2,780 | 2,350 | 1,910 |
| 2058 | Nhơn Hòa 15 | 8,470 | 5,930 | 4,240 | ||||||||||||
| 2059 | Nhơn Hòa 16 | 8,470 | 5,930 | 4,240 | ||||||||||||
| 2060 | Nhơn Hòa 17 | 8,470 | 5,930 | 4,240 | ||||||||||||
| 2061 | Nhơn Hòa 18 | 8,470 | 5,930 | 4,240 | ||||||||||||
| 2062 | Nhơn Hòa 19 | 7,420 | 5,190 | 3,710 | ||||||||||||
| 2063 | Nhơn Hòa 20 | 7,420 | 5,190 | 3,710 | ||||||||||||
| 2064 | Nhơn Hòa 21 | 7,420 | 5,190 | 3,710 | ||||||||||||
| 2065 | Nhơn Hòa 22 | 7,420 | 5,190 | 3,710 | ||||||||||||
| 2066 | Nhơn Hòa 23 | 7,420 | 5,190 | 3,710 | ||||||||||||
| 2067 | Nhơn Hòa Phước 1 | 9,630 | 6,740 | 4,820 | ||||||||||||
| 2068 | Nhơn Hòa Phước 2 | 7,880 | 5,520 | 3,940 | ||||||||||||
| 2069 | Nhơn Hòa Phước 3 | 7,880 | 5,520 | 3,940 | ||||||||||||
| 2070 | Nhơn Hòa Xuân | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
