ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2071 | Như Nguyệt | 86,760 | 60,730 | 43,380 | ||||||||||||
| 2072 | Ông Ích Đường | |||||||||||||||
| 2073 | - Đoạn từ cầu Cẩm Lệ đến Cách Mạng Tháng 8 | 32,870 | 9,400 | 8,500 | 6,940 | 5,680 | 23,010 | 6,580 | 5,950 | 4,860 | 3,980 | 16,440 | 4,700 | 4,250 | 3,470 | 2,840 |
| 2074 | - Đoạn từ Cách Mạng Tháng 8 đến Lê Đại Hành | 29,080 | 9,080 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 20,360 | 6,360 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 14,540 | 4,540 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
| 2075 | Ông Ích Khiêm | |||||||||||||||
| 2076 | - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Lê Đình Dương | 98,800 | 39,620 | 31,300 | 23,160 | 17,460 | 69,160 | 27,730 | 21,910 | 16,210 | 12,220 | 49,400 | 19,810 | 15,650 | 11,580 | 8,730 |
| 2077 | - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Quang Trung | 98,800 | 44,010 | 35,460 | 25,290 | 19,630 | 69,160 | 30,810 | 24,820 | 17,700 | 13,740 | 49,400 | 22,010 | 17,730 | 12,650 | 9,820 |
| 2078 | - Đoạn từ Quang Trung đến Nguyễn Tất Thành | 83,070 | 31,920 | 24,190 | 21,310 | 16,550 | 58,150 | 22,340 | 16,930 | 14,920 | 11,590 | 41,540 | 15,960 | 12,100 | 10,660 | 8,280 |
| 2079 | Pasteur | 98,800 | 32,170 | 24,230 | 21,400 | 18,980 | 69,160 | 22,520 | 16,960 | 14,980 | 13,290 | 49,400 | 16,090 | 12,120 | 10,700 | 9,490 |
| 2080 | Phạm Bành | 8,700 | 6,090 | 4,350 | ||||||||||||
| 2081 | Phạm Bằng | 27,070 | 11,740 | 10,110 | 8,300 | 6,800 | 18,950 | 8,220 | 7,080 | 5,810 | 4,760 | 13,540 | 5,870 | 5,060 | 4,150 | 3,400 |
| 2082 | Phạm Công Trứ | 7,330 | 5,130 | 3,670 | ||||||||||||
| 2083 | Phạm Cự Lượng | 34,590 | 19,590 | 16,220 | 13,990 | 10,790 | 24,210 | 13,710 | 11,350 | 9,790 | 7,550 | 17,300 | 9,800 | 8,110 | 7,000 | 5,400 |
| 2084 | Phạm Duy Tốn | 6,740 | 4,720 | 3,370 | ||||||||||||
| 2085 | Phạm Đình Hổ | 21,330 | 14,930 | 10,670 | ||||||||||||
| 2086 | Phạm Đức Nam | 8,900 | 6,230 | 4,450 | ||||||||||||
| 2087 | Phạm Hồng Thái | |||||||||||||||
| 2088 | - Đoạn từ Phan Châu Trinh đến Nguyễn Chí Thanh | 81,960 | 36,770 | 30,490 | 23,790 | 21,010 | 57,370 | 25,740 | 21,340 | 16,650 | 14,710 | 40,980 | 18,390 | 15,250 | 11,900 | 10,510 |
| 2089 | - Đoạn từ Nguyễn Chí Thanh đến Yên Bái | 73,890 | 36,770 | 30,490 | 23,790 | 21,010 | 51,720 | 25,740 | 21,340 | 16,650 | 14,710 | 36,950 | 18,390 | 15,250 | 11,900 | 10,510 |
| 2090 | Phạm Hùng | 18,500 | 4,910 | 4,000 | 2,790 | 2,170 | 12,950 | 3,440 | 2,800 | 1,950 | 1,520 | 9,250 | 2,460 | 2,000 | 1,400 | 1,090 |
| 2091 | Phạm Huy Thông | 21,280 | 14,900 | 10,640 | ||||||||||||
| 2092 | Phạm Hữu Nghi | |||||||||||||||
| 2093 | - Đoạn 10,5m | 9,940 | 6,960 | 4,970 | ||||||||||||
| 2094 | - Đoạn 5,5m x 2 làn | 8,520 | 5,960 | 4,260 | ||||||||||||
| 2095 | Phạm Hữu Kính | 35,050 | 17,970 | 15,370 | 12,640 | 10,340 | 24,540 | 12,580 | 10,760 | 8,850 | 7,240 | 17,530 | 8,990 | 7,690 | 6,320 | 5,170 |
| 2096 | Phạm Hữu Nhật | 31,740 | 22,220 | 15,870 | ||||||||||||
| 2097 | Phạm Kiệt | 30,680 | 15,140 | 12,980 | 10,580 | 8,580 | 21,480 | 10,600 | 9,090 | 7,410 | 6,010 | 15,340 | 7,570 | 6,490 | 5,290 | 4,290 |
| 2098 | Phạm Khiêm Ích | 19,440 | 13,610 | 9,720 | ||||||||||||
| 2099 | Phạm Nổi | 9,150 | 6,030 | 5,180 | 4,240 | 3,460 | 6,410 | 4,220 | 3,630 | 2,970 | 2,420 | 4,580 | 3,020 | 2,590 | 2,120 | 1,730 |
| 2100 | Phạm Ngọc Mậu | |||||||||||||||
