ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2101 | - Đoạn 7,5m | 14,230 | 9,960 | 7,120 | ||||||||||||
| 2102 | - Đoạn 5,5m | 10,790 | 7,550 | 5,400 | ||||||||||||
| 2103 | Phạm Ngọc Thạch | 30,550 | 21,390 | 15,280 | ||||||||||||
| 2104 | Phạm Ngũ Lão | 48,280 | 29,420 | 25,160 | 20,590 | 16,830 | 33,800 | 20,590 | 17,610 | 14,410 | 11,780 | 24,140 | 14,710 | 12,580 | 10,300 | 8,420 |
| 2105 | Phạm Như Hiền | 6,520 | 4,560 | 3,260 | ||||||||||||
| 2106 | Phạm Nhữ Tăng | 37,820 | 13,930 | 12,080 | 10,540 | 7,700 | 26,470 | 9,750 | 8,460 | 7,380 | 5,390 | 18,910 | 6,970 | 6,040 | 5,270 | 3,850 |
| 2107 | Phạm Như Xương | |||||||||||||||
| 2108 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến hết Nam Cao | 17,070 | 7,770 | 6,940 | 5,920 | 4,850 | 11,950 | 5,440 | 4,860 | 4,140 | 3,400 | 8,540 | 3,890 | 3,470 | 2,960 | 2,430 |
| 2109 | - Đoạn từ Nam Cao đến Khánh An 1 | 11,480 | 6,620 | 5,860 | 4,800 | 3,910 | 8,040 | 4,630 | 4,100 | 3,360 | 2,740 | 5,740 | 3,310 | 2,930 | 2,400 | 1,960 |
| 2110 | Phạm Phú Tiết | 29,820 | 20,870 | 14,910 | ||||||||||||
| 2111 | Phạm Phú Thứ | 98,800 | 40,670 | 33,400 | 28,150 | 22,340 | 69,160 | 28,470 | 23,380 | 19,710 | 15,640 | 49,400 | 20,340 | 16,700 | 14,080 | 11,170 |
| 2112 | Phạm Quang Ảnh | |||||||||||||||
| 2113 | - Đoạn 5,5m | 24,420 | 17,340 | 14,470 | 11,830 | 9,620 | 17,090 | 12,140 | 10,130 | 8,280 | 6,730 | 12,210 | 8,670 | 7,240 | 5,920 | 4,810 |
| 2114 | - Đoạn 5m | 20,050 | 16,620 | 13,810 | 11,280 | 9,150 | 14,040 | 11,630 | 9,670 | 7,900 | 6,410 | 10,030 | 8,310 | 6,910 | 5,640 | 4,580 |
| 2115 | Phạm Sư Mạnh | 14,150 | 9,910 | 7,080 | ||||||||||||
| 2116 | Phạm Tu | |||||||||||||||
| 2117 | - Đoạn 5,5m | 38,490 | 26,940 | 19,250 | ||||||||||||
| 2118 | - Đoạn 3,5m | 22,790 | 15,950 | 11,400 | ||||||||||||
| 2119 | Phạm Tuấn Tài | 26,000 | 18,200 | 13,000 | ||||||||||||
| 2120 | Phạm Tứ | 24,250 | 8,810 | 7,840 | 6,400 | 5,230 | 16,980 | 6,170 | 5,490 | 4,480 | 3,660 | 12,130 | 4,410 | 3,920 | 3,200 | 2,620 |
| 2121 | Phạm Thận Duật | 12,100 | 8,470 | 6,050 | ||||||||||||
| 2122 | Phạm Thế Hiển | 26,440 | 18,510 | 13,220 | ||||||||||||
| 2123 | Phạm Thị Lam Anh | 5,950 | 3,640 | 3,020 | 2,440 | 1,930 | 4,170 | 2,550 | 2,110 | 1,710 | 1,350 | 2,980 | 1,820 | 1,510 | 1,220 | 970 |
| 2124 | Phạm Thiều | 38,490 | 26,940 | 19,250 | ||||||||||||
| 2125 | Phạm Văn Bạch | 32,120 | 16,920 | 14,940 | 12,130 | 9,220 | 22,480 | 11,840 | 10,460 | 8,490 | 6,450 | 16,060 | 8,460 | 7,470 | 6,070 | 4,610 |
| 2126 | Phạm Văn Đồng | 98,800 | 25,740 | 22,100 | 18,450 | 15,130 | 69,160 | 18,020 | 15,470 | 12,920 | 10,590 | 49,400 | 12,870 | 11,050 | 9,230 | 7,570 |
| 2127 | Phạm Văn Nghị | 81,610 | 24,150 | 17,650 | 14,240 | 12,520 | 57,130 | 16,910 | 12,360 | 9,970 | 8,760 | 40,810 | 12,080 | 8,830 | 7,120 | 6,260 |
| 2128 | Phạm Văn Ngôn | 13,450 | 9,420 | 6,730 | ||||||||||||
| 2129 | Phạm Văn Tráng | 11,550 | 8,090 | 5,780 | ||||||||||||
| 2130 | Phạm Văn Xảo | |||||||||||||||
