ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2131 | - Đoạn 10,5m | 31,250 | 21,880 | 15,630 | ||||||||||||
| 2132 | - Đoạn 7,5m | 17,370 | 12,160 | 8,690 | ||||||||||||
| 2133 | Phạm Vấn | 33,920 | 12,150 | 10,410 | 8,540 | 7,000 | 23,740 | 8,510 | 7,290 | 5,980 | 4,900 | 16,960 | 6,080 | 5,210 | 4,270 | 3,500 |
| 2134 | Phạm Viết Chánh | 13,130 | 6,860 | 5,970 | 4,860 | 3,950 | 9,190 | 4,800 | 4,180 | 3,400 | 2,770 | 6,570 | 3,430 | 2,990 | 2,430 | 1,980 |
| 2135 | Phạm Vinh | 10,230 | 7,160 | 5,120 | ||||||||||||
| 2136 | Phạm Xuân Ẩn | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 2137 | Phan Anh | 33,050 | 23,140 | 16,530 | ||||||||||||
| 2138 | Phan Bá Phiến | 23,020 | 11,740 | 10,110 | 8,300 | 6,800 | 16,110 | 8,220 | 7,080 | 5,810 | 4,760 | 11,510 | 5,870 | 5,060 | 4,150 | 3,400 |
| 2139 | Phan Bá Vành | 19,940 | 13,960 | 9,970 | ||||||||||||
| 2140 | Phan Bôi | |||||||||||||||
| 2141 | - Đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Dương Đình Nghệ | 41,680 | 29,180 | 20,840 | ||||||||||||
| 2142 | - Đoạn còn lại | 38,020 | 13,630 | 11,910 | 10,060 | 8,230 | 26,610 | 9,540 | 8,340 | 7,040 | 5,760 | 19,010 | 6,820 | 5,960 | 5,030 | 4,120 |
| 2143 | Phan Bội Châu | 86,840 | 28,610 | 24,760 | 20,200 | 16,470 | 60,790 | 20,030 | 17,330 | 14,140 | 11,530 | 43,420 | 14,310 | 12,380 | 10,100 | 8,240 |
| 2144 | Phan Châu Trinh | |||||||||||||||
| 2145 | - Đoạn từ Pasteur đến Trần Quốc Toản | 98,800 | 38,800 | 32,860 | 27,450 | 22,470 | 69,160 | 27,160 | 23,000 | 19,220 | 15,730 | 49,400 | 19,400 | 16,430 | 13,730 | 11,240 |
| 2146 | - Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Nguyễn Văn Linh | 93,450 | 38,800 | 32,860 | 27,450 | 22,470 | 65,420 | 27,160 | 23,000 | 19,220 | 15,730 | 46,730 | 19,400 | 16,430 | 13,730 | 11,240 |
| 2147 | - Đoạn từ Nguyễn Văn Linh đến Trưng Nữ Vương | 80,980 | 34,770 | 29,440 | 24,600 | 20,140 | 56,690 | 24,340 | 20,610 | 17,220 | 14,100 | 40,490 | 17,390 | 14,720 | 12,300 | 10,070 |
| 2148 | Phan Đăng Lưu | |||||||||||||||
| 2149 | - Đoạn từ 2 tháng 9 đến Huỳnh Tấn Phát | 50,970 | 22,420 | 18,450 | 17,730 | 14,790 | 35,680 | 15,690 | 12,920 | 12,410 | 10,350 | 25,490 | 11,210 | 9,230 | 8,870 | 7,400 |
| 2150 | - Đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến Nguyễn Hữu Thọ | 45,640 | 19,420 | 15,820 | 12,940 | 10,590 | 31,950 | 13,590 | 11,070 | 9,060 | 7,410 | 22,820 | 9,710 | 7,910 | 6,470 | 5,300 |
| 2151 | - Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Nguyễn Đăng Đạo | 38,400 | 26,880 | 19,200 | ||||||||||||
| 2152 | Phan Đình Giót | 8,540 | 4,950 | 4,240 | 3,510 | 2,840 | 5,980 | 3,470 | 2,970 | 2,460 | 1,990 | 4,270 | 2,480 | 2,120 | 1,760 | 1,420 |
| 2153 | Phan Đình Phùng | 98,800 | 40,670 | 33,400 | 28,150 | 22,340 | 69,160 | 28,470 | 23,380 | 19,710 | 15,640 | 49,400 | 20,340 | 16,700 | 14,080 | 11,170 |
| 2154 | Phan Đình Thông | 12,290 | 8,600 | 6,150 | ||||||||||||
| 2155 | Phan Hành Sơn | 46,330 | 17,010 | 14,600 | 12,010 | 9,830 | 32,430 | 11,910 | 10,220 | 8,410 | 6,880 | 23,170 | 8,510 | 7,300 | 6,010 | 4,920 |
| 2156 | Phan Huy Chú | 29,320 | 20,520 | 14,660 | ||||||||||||
| 2157 | Phan Huy Ích | 22,500 | 15,750 | 11,250 | ||||||||||||
| 2158 | Phan Huy Ôn | 27,190 | 17,780 | 15,320 | 13,230 | 10,800 | 19,030 | 12,450 | 10,720 | 9,260 | 7,560 | 13,600 | 8,890 | 7,660 | 6,620 | 5,400 |
| 2159 | Phan Huy Thực | 16,480 | 11,540 | 8,240 | ||||||||||||
| 2160 | Phan Kế Bính | |||||||||||||||
