ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2161 | - Đoạn từ Châu Văn Liêm đến số nhà 82A | 32,490 | 16,310 | 14,890 | 13,330 | 12,040 | 22,740 | 11,420 | 10,420 | 9,330 | 8,430 | 16,250 | 8,160 | 7,450 | 6,670 | 6,020 |
| 2162 | - Đoạn còn lại | 27,990 | 14,820 | 13,390 | 12,230 | 11,050 | 19,590 | 10,370 | 9,370 | 8,560 | 7,740 | 14,000 | 7,410 | 6,700 | 6,120 | 5,530 |
| 2163 | Phan Khoang | 11,610 | 6,840 | 5,990 | 4,960 | 4,040 | 8,130 | 4,790 | 4,190 | 3,470 | 2,830 | 5,810 | 3,420 | 3,000 | 2,480 | 2,020 |
| 2164 | Phan Khôi | 8,630 | 6,040 | 4,320 | ||||||||||||
| 2165 | Phan Liêm | 66,670 | 46,670 | 33,340 | ||||||||||||
| 2166 | Phan Ngọc Nhân | 9,520 | 6,660 | 4,760 | ||||||||||||
| 2167 | Phan Nhu | |||||||||||||||
| 2168 | - Đoạn 5,5m | 19,640 | 8,200 | 6,950 | 5,840 | 4,940 | 13,750 | 5,740 | 4,870 | 4,090 | 3,460 | 9,820 | 4,100 | 3,480 | 2,920 | 2,470 |
| 2169 | - Đoạn 7,5m | 19,640 | 8,200 | 6,950 | 5,840 | 4,940 | 13,750 | 5,740 | 4,870 | 4,090 | 3,460 | 9,820 | 4,100 | 3,480 | 2,920 | 2,470 |
| 2170 | Phan Phu Tiên | 19,640 | 8,200 | 6,950 | 5,840 | 4,940 | 13,750 | 5,740 | 4,870 | 4,090 | 3,460 | 9,820 | 4,100 | 3,480 | 2,920 | 2,470 |
| 2171 | Phan Sĩ Thực | 9,990 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 6,990 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 5,000 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 2172 | Phan Tòng | 14,800 | 10,360 | 7,400 | ||||||||||||
| 2173 | Phan Tôn | |||||||||||||||
| 2174 | - Đoạn 7,5m | 63,930 | 44,750 | 31,970 | ||||||||||||
| 2175 | - Đoạn 5,5m | 55,760 | 39,030 | 27,880 | ||||||||||||
| 2176 | Phan Tốn | 8,370 | 5,860 | 4,190 | ||||||||||||
| 2177 | Phan Tứ | 53,520 | 16,060 | 13,870 | 11,390 | 9,330 | 37,460 | 11,240 | 9,710 | 7,970 | 6,530 | 26,760 | 8,030 | 6,940 | 5,700 | 4,670 |
| 2178 | Phan Thanh | 85,690 | 29,750 | 25,560 | 20,000 | 14,920 | 59,980 | 20,830 | 17,890 | 14,000 | 10,440 | 42,850 | 14,880 | 12,780 | 10,000 | 7,460 |
| 2179 | Phan Thành Tài | |||||||||||||||
| 2180 | - Đoạn 7,5m | 73,470 | 31,070 | 28,330 | 22,270 | 18,310 | 51,430 | 21,750 | 19,830 | 15,590 | 12,820 | 36,740 | 15,540 | 14,170 | 11,140 | 9,160 |
| 2181 | - Đoạn 10,5m | 77,270 | 31,070 | 28,330 | 22,270 | 18,310 | 54,090 | 21,750 | 19,830 | 15,590 | 12,820 | 38,640 | 15,540 | 14,170 | 11,140 | 9,160 |
| 2182 | Phan Thao | 13,070 | 9,150 | 6,540 | ||||||||||||
| 2183 | Phan Thị Nể | 13,690 | 9,580 | 6,850 | ||||||||||||
| 2184 | Phan Thúc Duyện | 29,780 | 16,310 | 13,940 | 11,430 | 9,380 | 20,850 | 11,420 | 9,760 | 8,000 | 6,570 | 14,890 | 8,160 | 6,970 | 5,720 | 4,690 |
| 2185 | Phan Triêm | 11,670 | 8,170 | 5,840 | ||||||||||||
| 2186 | Phan Trọng Tuệ | 29,540 | 20,680 | 14,770 | ||||||||||||
| 2187 | Phan Văn Đạt | 11,520 | 8,060 | 5,760 | ||||||||||||
| 2188 | Phan Văn Định | 13,750 | 7,460 | 6,430 | 5,240 | 4,250 | 9,630 | 5,220 | 4,500 | 3,670 | 2,980 | 6,880 | 3,730 | 3,220 | 2,620 | 2,130 |
| 2189 | Phan Văn Hớn | 22,820 | 15,970 | 11,410 | ||||||||||||
| 2190 | Phan Văn Thuật | 11,730 | 8,210 | 5,870 | ||||||||||||
