ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2191 | Phan Văn Trị | 15,890 | 7,620 | 6,210 | 5,080 | 4,160 | 11,120 | 5,330 | 4,350 | 3,560 | 2,910 | 7,950 | 3,810 | 3,110 | 2,540 | 2,080 |
| 2192 | Phan Văn Trường | 11,500 | 8,050 | 5,750 | ||||||||||||
| 2193 | Phan Xích Long | 17,860 | 12,500 | 8,930 | ||||||||||||
| 2194 | Phần Lăng 1 | 13,820 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 2195 | Phần Lăng 2 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2196 | Phần Lăng 3 | 13,820 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 2197 | Phần Lăng 4 | 13,820 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 2198 | Phần Lăng 5 | 13,820 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 2199 | Phần Lăng 6 | 17,500 | 12,250 | 8,750 | ||||||||||||
| 2200 | Phần Lăng 7 | 17,500 | 9,750 | 7,910 | 6,450 | 5,000 | 12,250 | 6,830 | 5,540 | 4,520 | 3,500 | 8,750 | 4,880 | 3,960 | 3,230 | 2,500 |
| 2201 | Phần Lăng 8 | 17,500 | 9,750 | 7,910 | 6,450 | 5,000 | 12,250 | 6,830 | 5,540 | 4,520 | 3,500 | 8,750 | 4,880 | 3,960 | 3,230 | 2,500 |
| 2202 | Phần Lăng 9 | |||||||||||||||
| 2203 | - Đoạn 5,5m | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2204 | - Đoạn 3,5m | 13,820 | 9,670 | 6,910 | ||||||||||||
| 2205 | Phần Lăng 10 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2206 | Phần Lăng 11 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2207 | Phần Lăng 12 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2208 | Phần Lăng 14 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2209 | Phần Lăng 15 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2210 | Phần Lăng 16 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2211 | Phần Lăng 17 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2212 | Phần Lăng 18 | 14,510 | 10,160 | 7,260 | ||||||||||||
| 2213 | Phần Lăng 19 | 15,280 | 10,700 | 7,640 | ||||||||||||
| 2214 | Phó Đức Chính | |||||||||||||||
| 2215 | - Đoạn từ Ngô Quyền đến nhà số 43 | 32,970 | 12,150 | 10,410 | 8,860 | 7,380 | 23,080 | 8,510 | 7,290 | 6,200 | 5,170 | 16,490 | 6,080 | 5,210 | 4,430 | 3,690 |
| 2216 | - Đoạn còn lại | 28,210 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 19,750 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 14,110 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 2217 | Phong Bắc 1 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2218 | Phong Bắc 2 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2219 | Phong Bắc 3 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2220 | Phong Bắc 4 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
