ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2221 | Phong Bắc 5 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2222 | Phong Bắc 6 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2223 | Phong Bắc 7 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2224 | Phong Bắc 8 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2225 | Phong Bắc 9 | 9,360 | 6,550 | 4,680 | ||||||||||||
| 2226 | Phong Bắc 10 | 9,360 | 6,550 | 4,680 | ||||||||||||
| 2227 | Phong Bắc 11 | 11,980 | 8,390 | 5,990 | ||||||||||||
| 2228 | Phong Bắc 12 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2229 | Phong Bắc 14 | 11,980 | 8,390 | 5,990 | ||||||||||||
| 2230 | Phong Bắc 15 | 12,290 | 8,600 | 6,150 | ||||||||||||
| 2231 | Phong Bắc 16 | 12,290 | 8,600 | 6,150 | ||||||||||||
| 2232 | Phong Bắc 17 | 8,940 | 6,260 | 4,470 | ||||||||||||
| 2233 | Phong Bắc 18 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2234 | Phong Bắc 19 | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2235 | Phong Bắc 20 | 9,830 | 6,660 | 5,790 | 4,740 | 3,890 | 6,880 | 4,660 | 4,050 | 3,320 | 2,720 | 4,920 | 3,330 | 2,900 | 2,370 | 1,950 |
| 2236 | Phù Đổng | 8,170 | 5,720 | 4,090 | ||||||||||||
| 2237 | Phú Lộc 1 | 15,910 | 11,140 | 7,960 | ||||||||||||
| 2238 | Phú Lộc 2 | 17,360 | 12,150 | 8,680 | ||||||||||||
| 2239 | Phú Lộc 3 | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 2240 | Phú Lộc 4 | 18,170 | 8,200 | 6,950 | 5,840 | 4,940 | 12,720 | 5,740 | 4,870 | 4,090 | 3,460 | 9,090 | 4,100 | 3,480 | 2,920 | 2,470 |
| 2241 | Phú Lộc 5 | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 2242 | Phú Lộc 6 | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 2243 | Phú Lộc 7 | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 2244 | Phú Lộc 8 | 18,180 | 12,730 | 9,090 | ||||||||||||
| 2245 | Phú Lộc 9 | 19,090 | 13,360 | 9,550 | ||||||||||||
| 2246 | Phú Lộc 10 | 19,090 | 8,200 | 6,950 | 5,840 | 4,940 | 13,360 | 5,740 | 4,870 | 4,090 | 3,460 | 9,550 | 4,100 | 3,480 | 2,920 | 2,470 |
| 2247 | Phú Lộc 11 | 20,260 | 14,180 | 10,130 | ||||||||||||
| 2248 | Phú Lộc 12 | 19,090 | 13,360 | 9,550 | ||||||||||||
| 2249 | Phú Lộc 14 | 14,120 | 9,880 | 7,060 | ||||||||||||
| 2250 | Phú Lộc 15 | 14,830 | 10,380 | 7,420 | ||||||||||||
