Tên đường
 
3032 dòng. Trang 76/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2251 Phú Lộc 16 14,830 10,380 7,420
2252 Phú Lộc 17 14,830 10,380 7,420
2253 Phú Lộc 18 14,830 10,380 7,420
2254 Phú Lộc 19 18,180 8,200 6,950 5,840 4,940 12,730 5,740 4,870 4,090 3,460 9,090 4,100 3,480 2,920 2,470
2255 Phú Lộc 20 14,120 9,880 7,060
2256 Phú Lộc 21 14,120 9,880 7,060
2257 Phú Lộc 22 19,000 13,300 9,500
2258 Phú Thạnh 1 11,400 7,980 5,700
2259 Phú Thạnh 2 11,400 7,980 5,700
2260 Phú Thạnh 3 11,400 7,980 5,700
2261 Phú Thạnh 4 11,400 7,980 5,700
2262 Phú Thạnh 5 11,440 8,010 5,720
2263 Phú Thạnh 6 11,440 8,010 5,720
2264 Phú Thạnh 7 13,270 9,290 6,640
2265 Phú Thạnh 8 11,440 8,010 5,720
2266 Phú Thạnh 9 10,060 7,040 5,030
2267 Phú Thạnh 10 10,060 7,040 5,030
2268 Phú Xuân 1 14,010 9,810 7,010
2269 Phú Xuân 2 14,010 9,810 7,010
2270 Phú Xuân 3 14,010 9,810 7,010
2271 Phú Xuân 4 14,010 9,810 7,010
2272 Phú Xuân 5 14,010 9,810 7,010
2273 Phú Xuân 6 13,350 9,350 6,680
2274 Phú Xuân 7 13,350 9,350 6,680
2275 Phú Xuân 8 13,350 9,350 6,680
2276 Phú Xuân 9 14,010 9,810 7,010
2277 Phục Đán 19,640 13,750 9,820
2278 Phùng Chí Kiên 17,170 12,020 8,590
2279 Phùng Hưng 26,830 11,950 9,740 7,760 5,790 18,780 8,370 6,820 5,430 4,050 13,420 5,980 4,870 3,880 2,900
2280 Phùng Khắc Khoan 29,320 20,520 14,660
 
3032 dòng. Trang 76/102