ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2281 | Phùng Tá Chu | |||||||||||||||
| 2282 | - Đoạn 7,5m | 40,600 | 15,010 | 12,860 | 10,520 | 8,610 | 28,420 | 10,510 | 9,000 | 7,360 | 6,030 | 20,300 | 7,510 | 6,430 | 5,260 | 4,310 |
| 2283 | - Đoạn 5,5m | 34,600 | 12,280 | 10,520 | 8,610 | 7,040 | 24,220 | 8,600 | 7,360 | 6,030 | 4,930 | 17,300 | 6,140 | 5,260 | 4,310 | 3,520 |
| 2284 | Phước Hòa 1 | 10,140 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 7,100 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 5,070 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 2285 | Phước Hòa 2 | |||||||||||||||
| 2286 | - Đoạn 10,5m | 15,440 | 10,810 | 7,720 | ||||||||||||
| 2287 | - Đoạn 5,5m | 10,140 | 7,100 | 5,070 | ||||||||||||
| 2288 | Phước Hòa 3 | 10,140 | 7,100 | 5,070 | ||||||||||||
| 2289 | Phước Hòa 4 | 10,140 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 7,100 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 5,070 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 2290 | Phước Hòa 5 | 9,630 | 6,920 | 5,640 | 4,620 | 3,770 | 6,740 | 4,840 | 3,950 | 3,230 | 2,640 | 4,820 | 3,460 | 2,820 | 2,310 | 1,890 |
| 2291 | Phước Hòa 6 | |||||||||||||||
| 2292 | - Đoạn 5,5m | 10,140 | 7,100 | 5,070 | ||||||||||||
| 2293 | - Đoạn 5m | 9,630 | 6,740 | 4,820 | ||||||||||||
| 2294 | Phước Lý 1 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2295 | Phước Lý 2 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2296 | Phước Lý 3 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2297 | Phước Lý 4 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2298 | Phước Lý 5 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2299 | Phước Lý 6 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2300 | Phước Lý 7 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2301 | Phước Lý 8 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2302 | Phước Lý 9 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2303 | Phước Lý 10 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2304 | Phước Lý 11 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2305 | Phước Lý 12 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2306 | Phước Lý 14 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2307 | Phước Lý 15 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2308 | Phước Lý 16 | 8,190 | 5,730 | 4,100 | ||||||||||||
| 2309 | Phước Lý 17 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
| 2310 | Phước Lý 18 | 6,750 | 4,730 | 3,380 | ||||||||||||
