Tên đường
 
3032 dòng. Trang 78/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2311 Phước Lý 19 6,750 4,730 3,380
2312 Phước Lý 20 6,750 4,730 3,380
2313 Phước Lý 21 6,750 4,730 3,380
2314 Phước Lý 22 6,750 4,730 3,380
2315 Phước Mỹ 1 31,820 22,270 15,910
2316 Phước Mỹ 2 24,860 17,400 12,430
2317 Phước Mỹ 3 27,340 19,140 13,670
2318 Phước Mỹ 4 24,860 17,400 12,430
2319 Phước Tường 1 8,270 5,790 4,140
2320 Phước Tường 2 8,270 5,790 4,140
2321 Phước Tường 3 6,700 4,690 3,350
2322 Phước Tường 4 6,700 4,690 3,350
2323 Phước Tường 5 7,060 4,940 3,530
2324 Phước Tường 6 6,700 4,690 3,350
2325 Phước Tường 7 6,700 4,690 3,350
2326 Phước Tường 8 7,060 4,940 3,530
2327 Phước Tường 9 6,700 4,690 3,350
2328 Phước Tường 10 6,700 4,690 3,350
2329 Phước Tường 11 7,060 4,940 3,530
2330 Phước Tường 12 7,060 4,940 3,530
2331 Phước Tường 14 6,700 4,690 3,350
2332 Phước Tường 15 6,700 4,690 3,350
2333 Phước Trường 1 50,280 35,200 25,140
2334 Phước Trường 2 39,020 13,110 11,110 9,300 8,040 27,310 9,180 7,780 6,510 5,630 19,510 6,560 5,560 4,650 4,020
2335 Phước Trường 3 36,250 25,380 18,130
2336 Phước Trường 4 30,930 21,650 15,470
2337 Phước Trường 5 30,930 21,650 15,470
2338 Phước Trường 6 30,930 21,650 15,470
2339 Phước Trường 7 30,930 21,650 15,470
2340 Phước Trường 8 36,250 25,380 18,130
 
3032 dòng. Trang 78/102