ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2341 | Phước Trường 9 | 36,250 | 25,380 | 18,130 | ||||||||||||
| 2342 | Phước Trường 10 | 42,390 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 29,670 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 21,200 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 2343 | Phước Trường 11 | 36,250 | 25,380 | 18,130 | ||||||||||||
| 2344 | Phước Trường 12 | 36,250 | 25,380 | 18,130 | ||||||||||||
| 2345 | Phước Trường 14 | 36,250 | 25,380 | 18,130 | ||||||||||||
| 2346 | Phước Trường 15 | 36,250 | 25,380 | 18,130 | ||||||||||||
| 2347 | Phước Trường 16 | 30,040 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 21,030 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 15,020 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 2348 | Phước Trường 17 | 30,040 | 11,500 | 9,890 | 8,120 | 6,650 | 21,030 | 8,050 | 6,920 | 5,680 | 4,660 | 15,020 | 5,750 | 4,950 | 4,060 | 3,330 |
| 2349 | Quách Thị Trang | 13,500 | 9,450 | 6,750 | ||||||||||||
| 2350 | Quách Xân | 8,800 | 6,160 | 4,400 | ||||||||||||
| 2351 | Quán Khái 1 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2352 | Quán Khái 2 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2353 | Quán Khái 3 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2354 | Quán Khái 4 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2355 | Quán Khái 5 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2356 | Quán Khái 6 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2357 | Quán Khái 7 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2358 | Quán Khái 8 | 7,820 | 5,470 | 3,910 | ||||||||||||
| 2359 | Quán Khái 9 | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 2360 | Quán Khái 10 | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 2361 | Quán Khái 11 | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 2362 | Quán Khái 12 | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 2363 | Quang Dũng | 60,200 | 19,560 | 15,930 | 13,030 | 10,660 | 42,140 | 13,690 | 11,150 | 9,120 | 7,460 | 30,100 | 9,780 | 7,970 | 6,520 | 5,330 |
| 2364 | Quang Thành 1 | 10,410 | 7,290 | 5,210 | ||||||||||||
| 2365 | Quang Thành 2 | 10,410 | 7,290 | 5,210 | ||||||||||||
| 2366 | Quang Trung | 98,800 | 41,330 | 33,820 | 25,870 | 21,160 | 69,160 | 28,930 | 23,670 | 18,110 | 14,810 | 49,400 | 20,670 | 16,910 | 12,940 | 10,580 |
| 2367 | Quy Mỹ | 29,510 | 20,660 | 14,760 | ||||||||||||
| 2368 | Song Hào | 18,330 | 3,780 | 3,280 | 2,700 | 2,220 | 12,830 | 2,650 | 2,300 | 1,890 | 1,550 | 9,170 | 1,890 | 1,640 | 1,350 | 1,110 |
| 2369 | Sơn Thủy 1 | 14,110 | 9,880 | 7,060 | ||||||||||||
| 2370 | Sơn Thủy 2 | 13,190 | 9,230 | 6,600 | ||||||||||||
