Tên đường
 
3032 dòng. Trang 80/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2371 Sơn Thủy 3 13,190 9,230 6,600
2372 Sơn Thủy 4 11,740 8,220 5,870
2373 Sơn Thủy 5 11,740 8,220 5,870
2374 Sơn Thủy 6 11,740 8,220 5,870
2375 Sơn Thủy 7 11,740 8,220 5,870
2376 Sơn Thủy 8 11,740 8,220 5,870
2377 Sơn Thủy 9 11,740 8,220 5,870
2378 Sơn Thủy 10 11,740 8,220 5,870
2379 Sơn Thủy 11 11,290 7,900 5,650
2380 Sơn Thủy 12 11,290 7,900 5,650
2381 Sơn Thủy Đông 1 20,190 14,130 10,100
2382 Sơn Thủy Đông 2 22,330 15,630 11,170
2383 Sơn Thủy Đông 3 20,200 14,140 10,100
2384 Sơn Thủy Đông 4 20,300 14,210 10,150
2385 Suối Đá 1 25,300 17,710 12,650
2386 Suối Đá 2 25,300 17,710 12,650
2387 Suối Đá 3 25,300 17,710 12,650
2388 Suối Lương 5,000 3,000 2,550 2,100 1,650 3,500 2,100 1,790 1,470 1,160 2,500 1,500 1,280 1,050 830
2389 Sử Hy Nhan 5,360 3,210 2,670 2,290 1,730 3,750 2,250 1,870 1,600 1,210 2,680 1,610 1,340 1,150 870
2390 Sư Vạn Hạnh (từ Lê Văn Hiến đến Chùa Quan Thế Âm) 19,520 7,590 6,500 5,320 4,340 13,660 5,310 4,550 3,720 3,040 9,760 3,800 3,250 2,660 2,170
2391 Sương Nguyệt Anh 35,260 24,680 17,630
2392 Tạ Hiện 25,640 16,130 14,150 12,870 10,560 17,950 11,290 9,910 9,010 7,390 12,820 8,070 7,080 6,440 5,280
2393 Tạ Mỹ Duật 35,380 13,630 11,910 10,060 8,230 24,770 9,540 8,340 7,040 5,760 17,690 6,820 5,960 5,030 4,120
2394 Tạ Quang Bửu 7,000 4,900 3,500
2395 Tản Đà 61,060 19,560 15,930 13,030 10,660 42,740 13,690 11,150 9,120 7,460 30,530 9,780 7,970 6,520 5,330
2396 Tăng Bạt Hổ 65,030 29,420 25,160 21,620 18,820 45,520 20,590 17,610 15,130 13,170 32,520 14,710 12,580 10,810 9,410
2397 Tân An 1 26,810 18,770 13,410
2398 Tân An 2 26,810 18,770 13,410
2399 Tân An 3 26,810 18,770 13,410
2400 Tân An 4 26,810 18,770 13,410
 
3032 dòng. Trang 80/102