Tên đường
 
3032 dòng. Trang 81/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2401 Tân Hòa 1 9,630 6,740 4,820
2402 Tân Hòa 2 9,630 6,740 4,820
2403 Tân Hòa 3 9,630 6,740 4,820
2404 Tân Hòa 4 9,630 6,740 4,820
2405 Tân Hòa 5 9,630 6,740 4,820
2406 Tân Hòa 6 9,630 6,740 4,820
2407 Tân Hòa 7 23,570 16,500 11,790
2408 Tân Hòa 8 23,570 16,500 11,790
2409 Tân Hòa 9 23,570 16,500 11,790
2410 Tân Hòa 10 9,340 6,540 4,670
2411 Tân Lập 1 56,980 39,890 28,490
2412 Tân Lập 2 51,030 35,720 25,520
2413 Tân Lưu
2414 - Đoạn 10,5m 17,700 12,390 8,850
2415 - Đoạn 7,5m 14,290 10,000 7,150
2416 Tân Phú 1 23,880 16,720 11,940
2417 Tân Phú 2 23,880 16,720 11,940
2418 Tân Thái 1 28,200 19,740 14,100
2419 Tân Thái 2 23,990 16,790 12,000
2420 Tân Thái 3 23,990 16,790 12,000
2421 Tân Thái 4 23,990 16,790 12,000
2422 Tân Thái 5
2423 - Đoạn 5,5m 23,990 16,790 12,000
2424 - Đoạn 3,5m 19,700 13,790 9,850
2425 Tân Thái 6 23,990 16,790 12,000
2426 Tân Thái 7 19,700 13,790 9,850
2427 Tân Thái 8 19,700 13,790 9,850
2428 Tân Thái 9 23,990 16,790 12,000
2429 Tân Thái 10 26,870 18,810 13,440
2430 Tân Thuận 30,930 11,690 9,890 7,860 6,650 21,650 8,180 6,920 5,500 4,660 15,470 5,850 4,950 3,930 3,330
 
3032 dòng. Trang 81/102