Tên đường
 
3032 dòng. Trang 82/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2431 Tân Trà 17,520 12,260 8,760
2432 Tân Trào 12,950 9,070 6,480
2433 Tây Sơn 10,460 7,320 5,230
2434 Tế Hanh
2435 - Đoạn từ Văn Tiến Dũng đến Phạm Hùng 8,740 6,120 4,370
2436 Tiên Sơn 1 33,180 23,230 16,590
2437 Tiên Sơn 2 30,020 21,010 15,010
2438 Tiên Sơn 3 30,810 21,570 15,410
2439 Tiên Sơn 4 30,970 21,680 15,490
2440 Tiên Sơn 5 30,970 21,680 15,490
2441 Tiên Sơn 6 30,180 21,130 15,090
2442 Tiên Sơn 7 34,230 23,960 17,120
2443 Tiên Sơn 8 33,850 23,700 16,930
2444 Tiên Sơn 9
2445 - Đoạn 7,5m 36,660 25,660 18,330
2446 - Đoạn 5,5m 33,170 23,220 16,590
2447 Tiên Sơn 10 33,170 16,090 14,250 11,900 10,230 23,220 11,260 9,980 8,330 7,160 16,590 8,050 7,130 5,950 5,120
2448 Tiên Sơn 11 36,660 25,660 18,330
2449 Tiên Sơn 12 28,590 20,010 14,300
2450 Tiên Sơn 14
2451 - Đoạn 5,5m 31,590 22,110 15,800
2452 - Đoạn 3,75m 28,590 20,010 14,300
2453 Tiên Sơn 15 31,590 22,110 15,800
2454 Tiên Sơn 16 30,920 21,640 15,460
2455 Tiên Sơn 17 30,920 21,640 15,460
2456 Tiên Sơn 18 30,920 21,640 15,460
2457 Tiên Sơn 19 25,280 17,700 12,640
2458 Tiên Sơn 20 25,280 17,700 12,640
2459 Tiểu La
2460 - Đoạn từ đường 2 Tháng 9 đến Núi Thành 64,890 22,270 19,070 17,500 15,060 45,420 15,590 13,350 12,250 10,540 32,450 11,140 9,540 8,750 7,530
 
3032 dòng. Trang 82/102