ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2461 | - Đoạn từ đường Núi Thành đến Nguyễn Hữu Thọ | 57,520 | 16,480 | 14,150 | 12,470 | 10,730 | 40,260 | 11,540 | 9,910 | 8,730 | 7,510 | 28,760 | 8,240 | 7,080 | 6,240 | 5,370 |
| 2462 | Tô Hiến Thành | 35,830 | 18,470 | 16,020 | 12,530 | 10,220 | 25,080 | 12,930 | 11,210 | 8,770 | 7,150 | 17,920 | 9,240 | 8,010 | 6,270 | 5,110 |
| 2463 | Tô Hiệu | |||||||||||||||
| 2464 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Hoàng Thị Loan | 14,250 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 9,980 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 7,130 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 2465 | - Đoạn còn lại | 13,550 | 7,650 | 6,550 | 5,360 | 4,380 | 9,490 | 5,360 | 4,590 | 3,750 | 3,070 | 6,780 | 3,830 | 3,280 | 2,680 | 2,190 |
| 2466 | Tố Hữu | |||||||||||||||
| 2467 | - Đoạn từ Nguyễn Dữ đến Nguyễn Hữu Thọ | 31,390 | 17,620 | 14,380 | 11,770 | 9,610 | 21,970 | 12,330 | 10,070 | 8,240 | 6,730 | 15,700 | 8,810 | 7,190 | 5,890 | 4,810 |
| 2468 | - Đoạn từ Nguyễn Hữu Thọ đến Huỳnh Tấn Phát | 34,930 | 17,620 | 14,380 | 11,770 | 9,610 | 24,450 | 12,330 | 10,070 | 8,240 | 6,730 | 17,470 | 8,810 | 7,190 | 5,890 | 4,810 |
| 2469 | - Đoạn từ Huỳnh Tấn Phát đến Núi Thành | 39,610 | 22,020 | 17,660 | 16,870 | 14,090 | 27,730 | 15,410 | 12,360 | 11,810 | 9,860 | 19,810 | 11,010 | 8,830 | 8,440 | 7,050 |
| 2470 | Tô Ngọc Vân | 53,510 | 19,600 | 15,960 | 13,050 | 10,680 | 37,460 | 13,720 | 11,170 | 9,140 | 7,480 | 26,760 | 9,800 | 7,980 | 6,530 | 5,340 |
| 2471 | Tô Vĩnh Diện | 11,170 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 7,820 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,590 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 2472 | Tôn Đản | |||||||||||||||
| 2473 | - Đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Trường THCS Nguyễn Công Trứ | 14,490 | 7,830 | 6,970 | 5,710 | 4,650 | 10,140 | 5,480 | 4,880 | 4,000 | 3,260 | 7,250 | 3,920 | 3,490 | 2,860 | 2,330 |
| 2474 | - Đoạn từ Trường THCS Nguyễn Công Trứ đến Trường tiểu học Thái Thị Bôi | 13,340 | 7,120 | 6,240 | 5,280 | 4,280 | 9,340 | 4,980 | 4,370 | 3,700 | 3,000 | 6,670 | 3,560 | 3,120 | 2,640 | 2,140 |
| 2475 | - Đoạn từ Trường tiểu học Thái Thị Bôi đến đường vào kho bom (CK55) | 9,690 | 6,000 | 5,130 | 4,300 | 3,640 | 6,780 | 4,200 | 3,590 | 3,010 | 2,550 | 4,850 | 3,000 | 2,570 | 2,150 | 1,820 |
| 2476 | - Đoạn còn lại | 7,010 | 5,010 | 4,290 | 3,510 | 2,870 | 4,910 | 3,510 | 3,000 | 2,460 | 2,010 | 3,510 | 2,510 | 2,150 | 1,760 | 1,440 |
| 2477 | Tôn Đức Thắng | |||||||||||||||
| 2478 | - Đoạn từ Hồng Thái - Yên Thế đến cầu Đa Cô | 38,920 | 9,200 | 7,930 | 6,220 | 5,090 | 27,240 | 6,440 | 5,550 | 4,350 | 3,560 | 19,460 | 4,600 | 3,970 | 3,110 | 2,550 |
| 2479 | - Đoạn từ cầu Đa Cô đến Âu Cơ | 33,600 | 8,920 | 7,530 | 6,160 | 5,030 | 23,520 | 6,240 | 5,270 | 4,310 | 3,520 | 16,800 | 4,460 | 3,770 | 3,080 | 2,520 |
| 2480 | - Đoạn 2 bên cầu vượt (từ Hồng Thái đến Nguyễn Như Hạnh và từ Yên Thế đến Tôn Đản) | 21,580 | 7,930 | 6,810 | 5,570 | 4,550 | 15,110 | 5,550 | 4,770 | 3,900 | 3,190 | 10,790 | 3,970 | 3,410 | 2,790 | 2,280 |
| 2481 | - Đoạn 2 bên cầu vượt còn lại | 14,240 | 7,930 | 6,810 | 5,570 | 4,550 | 9,970 | 5,550 | 4,770 | 3,900 | 3,190 | 7,120 | 3,970 | 3,410 | 2,790 | 2,280 |
| 2482 | Tôn Quang Phiệt | 23,490 | 16,440 | 11,750 | ||||||||||||
| 2483 | Tôn Thất Dương Kỵ | 14,850 | 10,400 | 7,430 | ||||||||||||
| 2484 | Tôn Thất Đạm | 86,640 | 15,700 | 13,720 | 11,230 | 9,510 | 60,650 | 10,990 | 9,600 | 7,860 | 6,660 | 43,320 | 7,850 | 6,860 | 5,620 | 4,760 |
| 2485 | Tôn Thất Tùng | 43,790 | 19,560 | 15,930 | 13,030 | 10,660 | 30,650 | 13,690 | 11,150 | 9,120 | 7,460 | 21,900 | 9,780 | 7,970 | 6,520 | 5,330 |
| 2486 | Tôn Thất Thiệp | 27,820 | 15,420 | 13,240 | 10,870 | 8,920 | 19,470 | 10,790 | 9,270 | 7,610 | 6,240 | 13,910 | 7,710 | 6,620 | 5,440 | 4,460 |
| 2487 | Tôn Thất Thuyết | 19,640 | 13,750 | 9,820 | ||||||||||||
| 2488 | Tống Duy Tân | 14,250 | 7,820 | 6,850 | 5,600 | 4,580 | 9,980 | 5,470 | 4,800 | 3,920 | 3,210 | 7,130 | 3,910 | 3,430 | 2,800 | 2,290 |
| 2489 | Tống Phước Phổ | 41,200 | 22,270 | 19,070 | 17,500 | 15,060 | 28,840 | 15,590 | 13,350 | 12,250 | 10,540 | 20,600 | 11,140 | 9,540 | 8,750 | 7,530 |
| 2490 | Tốt Động | |||||||||||||||
