ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2641 | - Đoạn 5,5m | 12,360 | 8,650 | 6,180 | ||||||||||||
| 2642 | Trà Na 1 | 6,110 | 4,280 | 3,060 | ||||||||||||
| 2643 | Trà Na 2 | 6,110 | 4,280 | 3,060 | ||||||||||||
| 2644 | Trà Na 3 | 6,440 | 3,640 | 3,020 | 2,440 | 1,930 | 4,510 | 2,550 | 2,110 | 1,710 | 1,350 | 3,220 | 1,820 | 1,510 | 1,220 | 970 |
| 2645 | Trà Na 4 | 7,930 | 5,550 | 3,970 | ||||||||||||
| 2646 | Trần Anh Tông | 25,670 | 11,950 | 9,740 | 7,760 | 5,790 | 17,970 | 8,370 | 6,820 | 5,430 | 4,050 | 12,840 | 5,980 | 4,870 | 3,880 | 2,900 |
| 2647 | Trần Bạch Đằng | |||||||||||||||
| 2648 | - Đoạn thuộc địa bàn quận Sơn Trà | 84,860 | 21,140 | 18,100 | 14,820 | 12,090 | 59,400 | 14,800 | 12,670 | 10,370 | 8,460 | 42,430 | 10,570 | 9,050 | 7,410 | 6,050 |
| 2649 | - Đoạn thuộc địa bàn quận Ngũ Hành Sơn | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
| 2650 | Trần Bích San | 8,690 | 6,080 | 4,350 | ||||||||||||
| 2651 | Trần Bình Trọng | 72,670 | 30,970 | 26,610 | 22,920 | 19,750 | 50,870 | 21,680 | 18,630 | 16,040 | 13,830 | 36,340 | 15,490 | 13,310 | 11,460 | 9,880 |
| 2652 | Trần Can | 21,850 | 15,300 | 10,930 | ||||||||||||
| 2653 | Trần Cao Vân | |||||||||||||||
| 2654 | - Đoạn từ Ông Ích Khiêm đến Tôn Thất Đạm | 71,240 | 16,550 | 14,430 | 11,800 | 9,820 | 49,870 | 11,590 | 10,100 | 8,260 | 6,870 | 35,620 | 8,280 | 7,220 | 5,900 | 4,910 |
| 2655 | - Đoạn từ Tôn Thất Đạm đến Hà Huy Tập | 60,330 | 16,550 | 14,430 | 11,800 | 9,820 | 42,230 | 11,590 | 10,100 | 8,260 | 6,870 | 30,170 | 8,280 | 7,220 | 5,900 | 4,910 |
| 2656 | - Đoạn còn lại | 44,610 | 14,870 | 12,380 | 10,120 | 8,260 | 31,230 | 10,410 | 8,670 | 7,080 | 5,780 | 22,310 | 7,440 | 6,190 | 5,060 | 4,130 |
| 2657 | Trần Cừ | 16,040 | 11,230 | 8,020 | ||||||||||||
| 2658 | Trần Duy Chiến | 37,180 | 12,020 | 10,120 | 8,310 | 6,810 | 26,030 | 8,410 | 7,080 | 5,820 | 4,770 | 18,590 | 6,010 | 5,060 | 4,160 | 3,410 |
| 2659 | Trần Đại Nghĩa | |||||||||||||||
| 2660 | - Đoạn từ Lê Văn Hiến đến Văn Tân | 25,090 | 4,170 | 3,600 | 2,970 | 2,440 | 17,560 | 2,920 | 2,520 | 2,080 | 1,710 | 12,550 | 2,090 | 1,800 | 1,490 | 1,220 |
| 2661 | - Đoạn còn lại | 20,970 | 4,170 | 3,600 | 2,970 | 2,440 | 14,680 | 2,920 | 2,520 | 2,080 | 1,710 | 10,490 | 2,090 | 1,800 | 1,490 | 1,220 |
| 2662 | Trần Đăng | 15,060 | 10,540 | 7,530 | ||||||||||||
| 2663 | Trần Đăng Ninh | 33,760 | 23,630 | 16,880 | ||||||||||||
| 2664 | Trần Đình Đàn | 50,280 | 17,740 | 15,230 | 12,420 | 10,110 | 35,200 | 12,420 | 10,660 | 8,690 | 7,080 | 25,140 | 8,870 | 7,620 | 6,210 | 5,060 |
| 2665 | Trần Đình Long | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2666 | Trần Đình Nam | 14,260 | 7,330 | 6,200 | 5,160 | 4,200 | 9,980 | 5,130 | 4,340 | 3,610 | 2,940 | 7,130 | 3,670 | 3,100 | 2,580 | 2,100 |
| 2667 | Trần Đình Tri | 17,500 | 7,520 | 6,460 | 5,290 | 4,310 | 12,250 | 5,260 | 4,520 | 3,700 | 3,020 | 8,750 | 3,760 | 3,230 | 2,650 | 2,160 |
| 2668 | Trần Đức | 7,370 | 3,640 | 3,020 | 2,440 | 1,930 | 5,160 | 2,550 | 2,110 | 1,710 | 1,350 | 3,690 | 1,820 | 1,510 | 1,220 | 970 |
| 2669 | Trần Đức Thảo | 40,870 | 17,620 | 15,060 | 12,940 | 11,150 | 28,610 | 12,330 | 10,540 | 9,060 | 7,810 | 20,440 | 8,810 | 7,530 | 6,470 | 5,580 |
| 2670 | Trần Đức Thông | 31,270 | 21,890 | 15,640 | ||||||||||||
