Tên đường
 
3032 dòng. Trang 90/102
ĐVT: 1.000 đ/m2
TT
Tên đường, ranh giới
Giá đất ở
Giá đất thương mại, dịch vụ
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5 Vị trí 1 Vị trí 2 Vị trí 3 Vị trí 4 Vị trí 5
2671 Trần Hoành (từ Lê Văn Hiến đến Nguyễn Đình Chiểu) 15,520 11,390 9,790 8,010 6,530 10,860 7,970 6,850 5,610 4,570 7,760 5,700 4,900 4,010 3,270
2672 Trần Huấn 26,530 11,040 9,420 7,280 5,940 18,570 7,730 6,590 5,100 4,160 13,270 5,520 4,710 3,640 2,970
2673 Trần Huy Liệu 14,670 7,620 6,210 5,080 4,160 10,270 5,330 4,350 3,560 2,910 7,340 3,810 3,110 2,540 2,080
2674 Trần Hưng Đạo
2675 - Đoạn từ Lê Văn Duyệt đến đường Nại Tú 2 49,030 18,050 16,320 14,000 11,640 34,320 12,640 11,420 9,800 8,150 24,520 9,030 8,160 7,000 5,820
2676 - Đoạn từ Nại Tú 2 đến Cầu Sông Hàn 70,790 22,110 18,900 15,690 12,840 49,550 15,480 13,230 10,980 8,990 35,400 11,060 9,450 7,850 6,420
2677 - Đoạn từ Cầu Sông Hàn đến Cầu Rồng 91,780 31,640 26,710 18,680 15,630 64,250 22,150 18,700 13,080 10,940 45,890 15,820 13,360 9,340 7,820
2678 - Đoạn từ Cầu Rồng đến cầu Trần Thị Lý 60,667 23,600 17,880 13,890 11,920 42,470 16,520 12,520 9,720 8,340 30,330 11,800 8,940 6,950 5,960
2679 Trần Hữu Duẩn 8,160 5,710 4,080
2680 Trần Hữu Dực 19,980 13,990 9,990
2681 Trần Hữu Độ 26,000 18,200 13,000
2682 Trần Hữu Tước 65,250 45,680 32,630
2683 Trần Hữu Trang 25,900 18,130 12,950
2684 Trần Kế Xương 68,060 29,420 25,160 21,620 18,190 47,640 20,590 17,610 15,130 12,730 34,030 14,710 12,580 10,810 9,100
2685 Trần Kim Bảng 15,080 10,560 7,540
2686 Trần Kim Xuyến 13,500 9,450 6,750
2687 Trần Khánh Dư 29,780 16,310 13,940 11,430 9,380 20,850 11,420 9,760 8,000 6,570 14,890 8,160 6,970 5,720 4,690
2688 Trần Khát Chân 24,330 17,030 12,170
2689 Trần Lê 11,560 8,090 5,780
2690 Trần Lựu 8,430 5,900 4,220
2691 Trần Mai Ninh 15,080 10,560 7,540
2692 Trần Minh Tông 15,060 10,540 7,530
2693 Trần Nam Trung
2694 - Đoạn từ Võ Chí Công đến Dương Loan 17,410 12,190 8,710
2695 - Đoạn còn lại 15,080 10,560 7,540
2696 Trần Ngọc Sương 11,880 6,660 5,620 4,600 3,780 8,320 4,660 3,930 3,220 2,650 5,940 3,330 2,810 2,300 1,890
2697 Trần Nguyên Đán
2698 Đoạn từ Nguyễn Sinh Sắc đến Hồ Tùng Mậu 18,560 12,990 9,280
2699 Đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Trần Đình Tri 17,630 12,340 8,820
2700 Đoạn còn lại 16,790 11,750 8,400
 
3032 dòng. Trang 90/102