ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2701 | Trần Nguyên Hãn | 30,330 | 21,230 | 15,170 | ||||||||||||
| 2702 | Trần Nhân Tông | |||||||||||||||
| 2703 | - Đoạn từ Đỗ Anh Hàn đến Cao Lỗ | 47,763 | 33,430 | 23,880 | ||||||||||||
| 2704 | - Đoạn còn lại | 30,660 | 12,340 | 10,590 | 8,270 | 6,770 | 21,460 | 8,640 | 7,410 | 5,790 | 4,740 | 15,330 | 6,170 | 5,300 | 4,140 | 3,390 |
| 2705 | Trần Nhật Duật | 15,830 | 10,980 | 9,470 | 7,890 | 6,570 | 11,080 | 7,690 | 6,630 | 5,520 | 4,600 | 7,920 | 5,490 | 4,740 | 3,950 | 3,290 |
| 2706 | Trần Phú | |||||||||||||||
| 2707 | - Đoạn từ Đống Đa đến Lê Duẩn (Trừ đoạn 2 bên hầm chui) | 98,800 | 32,920 | 27,550 | 22,970 | 18,760 | 69,160 | 23,040 | 19,290 | 16,080 | 13,130 | 49,400 | 16,460 | 13,780 | 11,490 | 9,380 |
| 2708 | - Đoạn từ Lê Duẩn đến Trần Quốc Toản (trừ đoạn 2 bên hầm chui) | 98,800 | 44,360 | 36,270 | 29,690 | 24,220 | 69,160 | 31,050 | 25,390 | 20,780 | 16,950 | 49,400 | 22,180 | 18,140 | 14,850 | 12,110 |
| 2709 | - Đoạn từ Trần Quốc Toản đến Nguyễn Văn Linh | 98,800 | 44,360 | 36,270 | 29,690 | 24,220 | 69,160 | 31,050 | 25,390 | 20,780 | 16,950 | 49,400 | 22,180 | 18,140 | 14,850 | 12,110 |
| 2710 | - Đoạn 2 bên hầm chui | 84,970 | 59,480 | 42,490 | ||||||||||||
| 2711 | Trần Phước Thành | 28,410 | 11,040 | 9,420 | 7,280 | 5,940 | 19,890 | 7,730 | 6,590 | 5,100 | 4,160 | 14,210 | 5,520 | 4,710 | 3,640 | 2,970 |
| 2712 | Trần Quang Diệu | 36,080 | 20,540 | 17,670 | 12,290 | 9,710 | 25,260 | 14,380 | 12,370 | 8,600 | 6,800 | 18,040 | 10,270 | 8,840 | 6,150 | 4,860 |
| 2713 | Trần Quang Khải | 18,110 | 12,170 | 10,270 | 8,400 | 6,870 | 12,680 | 8,520 | 7,190 | 5,880 | 4,810 | 9,060 | 6,090 | 5,140 | 4,200 | 3,440 |
| 2714 | Trần Quang Long | 12,850 | 9,000 | 6,430 | ||||||||||||
| 2715 | Trần Quốc Hoàn | 45,560 | 31,890 | 22,780 | ||||||||||||
| 2716 | Trần Quốc Toản | 98,800 | 40,670 | 33,400 | 28,150 | 22,340 | 69,160 | 28,470 | 23,380 | 19,710 | 15,640 | 49,400 | 20,340 | 16,700 | 14,080 | 11,170 |
| 2717 | Trần Quốc Thảo | 7,650 | 5,360 | 3,830 | ||||||||||||
| 2718 | Trần Quốc Vượng | 11,690 | 8,180 | 5,850 | ||||||||||||
| 2719 | Trần Quý Cáp | 79,850 | 27,600 | 23,540 | 20,190 | 17,350 | 55,900 | 19,320 | 16,480 | 14,130 | 12,150 | 39,930 | 13,800 | 11,770 | 10,100 | 8,680 |
| 2720 | Trần Quý Hai | |||||||||||||||
| 2721 | - Đoạn 7,5m | 11,880 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 8,320 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 5,940 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 2722 | - Đoạn 5,5m | 10,920 | 7,640 | 5,460 | ||||||||||||
| 2723 | Trần Quý Khoách | 11,730 | 8,210 | 5,870 | ||||||||||||
| 2724 | Trần Sâm | 18,170 | 12,720 | 9,090 | ||||||||||||
| 2725 | Trần Tấn | 8,470 | 5,930 | 4,240 | ||||||||||||
| 2726 | Trần Tấn Mới | |||||||||||||||
| 2727 | - Đoan có vỉa hè | 30,870 | 14,010 | 12,110 | 9,570 | 8,280 | 21,610 | 9,810 | 8,480 | 6,700 | 5,800 | 15,440 | 7,010 | 6,060 | 4,790 | 4,140 |
| 2728 | - Đoạn không có vỉa hè | 28,110 | 14,010 | 19,680 | 9,810 | 14,060 | 7,010 | |||||||||
| 2729 | Trần Tống | 45,870 | 19,560 | 15,930 | 13,030 | 10,660 | 32,110 | 13,690 | 11,150 | 9,120 | 7,460 | 22,940 | 9,780 | 7,970 | 6,520 | 5,330 |
| 2730 | Trần Thái Tông | 13,920 | 8,140 | 6,740 | 5,420 | 4,190 | 9,740 | 5,700 | 4,720 | 3,790 | 2,930 | 6,960 | 4,070 | 3,370 | 2,710 | 2,100 |
