ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2731 | Trần Thanh Mại | 40,190 | 28,130 | 20,100 | ||||||||||||
| 2732 | Trần Thánh Tông | |||||||||||||||
| 2733 | - Đoạn từ Ngô Quyền đến Vân Đồn | 28,920 | 20,240 | 14,460 | ||||||||||||
| 2734 | - Đoạn còn lại | 23,490 | 16,440 | 11,750 | ||||||||||||
| 2735 | Trần Thanh Trung | 28,540 | 19,980 | 14,270 | ||||||||||||
| 2736 | Trần Thị Lý | |||||||||||||||
| 2737 | - Đoạn thuộc địa phận quận Hải Châu | 72,960 | 51,070 | 36,480 | ||||||||||||
| 2738 | - Đoạn thuộc địa phận quận Ngũ Hành Sơn | 33,370 | 23,360 | 16,690 | ||||||||||||
| 2739 | Trần Thủ Độ | 25,170 | 11,000 | 9,420 | 7,280 | 5,940 | 17,620 | 7,700 | 6,590 | 5,100 | 4,160 | 12,590 | 5,500 | 4,710 | 3,640 | 2,970 |
| 2740 | Trần Thúc Nhẫn | 12,390 | 8,670 | 6,200 | ||||||||||||
| 2741 | Trần Thuyết | 25,300 | 17,710 | 12,650 | ||||||||||||
| 2742 | Trần Triệu Luật | 15,710 | 11,000 | 7,860 | ||||||||||||
| 2743 | Trần Trọng Khiêm | 26,060 | 11,820 | 10,130 | 8,290 | 6,760 | 18,240 | 8,270 | 7,090 | 5,800 | 4,730 | 13,030 | 5,910 | 5,070 | 4,150 | 3,380 |
| 2744 | Trần Văn Cẩn | 8,490 | 5,940 | 4,250 | ||||||||||||
| 2745 | Trần Văn Dư | 31,490 | 16,060 | 13,870 | 11,390 | 9,330 | 22,040 | 11,240 | 9,710 | 7,970 | 6,530 | 15,750 | 8,030 | 6,940 | 5,700 | 4,670 |
| 2746 | Trần Văn Đán | 18,150 | 12,710 | 9,080 | ||||||||||||
| 2747 | Trần Văn Đang | 14,150 | 9,910 | 7,080 | ||||||||||||
| 2748 | Trần Văn Giảng | 15,630 | 10,940 | 7,820 | ||||||||||||
| 2749 | Trần Văn Giáp | 26,140 | 18,300 | 13,070 | ||||||||||||
| 2750 | Trần Văn Hai | 14,660 | 10,260 | 7,330 | ||||||||||||
| 2751 | Trần Văn Kỷ | 20,780 | 14,550 | 10,390 | ||||||||||||
| 2752 | Trần Văn Lan | 10,230 | 7,160 | 5,120 | ||||||||||||
| 2753 | Trần Văn Ơn | |||||||||||||||
| 2754 | - Đoạn 7,5m | 12,860 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 9,000 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 6,430 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 2755 | - Đoạn 5,5m | 11,170 | 7,180 | 6,300 | 5,300 | 4,300 | 7,820 | 5,030 | 4,410 | 3,710 | 3,010 | 5,590 | 3,590 | 3,150 | 2,650 | 2,150 |
| 2756 | Trần Văn Thành | |||||||||||||||
| 2757 | -Đoạn từ Hồ Xuân Hương đến Vũ Mộng Nguyên | 29,240 | 15,140 | 12,980 | 10,580 | 8,580 | 20,470 | 10,600 | 9,090 | 7,410 | 6,010 | 14,620 | 7,570 | 6,490 | 5,290 | 4,290 |
| 2758 | - Đoạn nối tiếp đường Trần Văn Thành chưa đặt tên | 19,000 | 12,110 | 10,380 | 8,460 | 6,860 | 13,300 | 8,480 | 7,270 | 5,920 | 4,800 | 9,500 | 6,060 | 5,190 | 4,230 | 3,430 |
| 2759 | Trần Văn Trà | 14,310 | 10,020 | 7,160 | ||||||||||||
| 2760 | Trần Văn Trứ | 98,800 | 69,160 | 49,400 | ||||||||||||
