ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2761 | Trần Viện | 9,460 | 6,620 | 4,730 | ||||||||||||
| 2762 | Trần Xuân Hòa | 15,470 | 10,830 | 7,740 | ||||||||||||
| 2763 | Trần Xuân Lê | |||||||||||||||
| 2764 | - Đoạn từ Huỳnh Ngọc Huệ đến đường Hà Huy Tập | 24,200 | 11,870 | 10,290 | 8,860 | 6,420 | 16,940 | 8,310 | 7,200 | 6,200 | 4,490 | 12,100 | 5,940 | 5,150 | 4,430 | 3,210 |
| 2765 | - Đoạn từ Hà Huy Tập đến Trần Can | 21,850 | 11,380 | 9,810 | 8,450 | 6,090 | 15,300 | 7,970 | 6,870 | 5,920 | 4,260 | 10,930 | 5,690 | 4,910 | 4,230 | 3,050 |
| 2766 | - Đoạn Trần Can đến Nguyễn Công Hãng | 24,200 | 10,730 | 9,350 | 8,070 | 5,790 | 16,940 | 7,510 | 6,550 | 5,650 | 4,050 | 12,100 | 5,370 | 4,680 | 4,040 | 2,900 |
| 2767 | Trần Xuân Soạn | 14,710 | 10,300 | 7,360 | ||||||||||||
| 2768 | Triệu Nữ Vương | |||||||||||||||
| 2769 | - Đoạn từ Hoàng Diệu đến Lê Đình Dương | 83,410 | 29,420 | 25,160 | 21,620 | 19,560 | 58,390 | 20,590 | 17,610 | 15,130 | 13,690 | 41,710 | 14,710 | 12,580 | 10,810 | 9,780 |
| 2770 | - Đoạn từ Lê Đình Dương đến Hùng Vương | 83,410 | 29,420 | 25,160 | 21,620 | 19,560 | 58,390 | 20,590 | 17,610 | 15,130 | 13,690 | 41,710 | 14,710 | 12,580 | 10,810 | 9,780 |
| 2771 | Triệu Quốc Đạt | 11,890 | 6,880 | 6,060 | 4,940 | 4,030 | 8,320 | 4,820 | 4,240 | 3,460 | 2,820 | 5,950 | 3,440 | 3,030 | 2,470 | 2,020 |
| 2772 | Triệu Việt Vương | 49,500 | 20,480 | 17,660 | 11,200 | 9,290 | 34,650 | 14,340 | 12,360 | 7,840 | 6,500 | 24,750 | 10,240 | 8,830 | 5,600 | 4,650 |
| 2773 | Trịnh Công Sơn | 45,750 | 16,920 | 32,030 | 22,880 | |||||||||||
| 2774 | Trịnh Đình Thảo | 30,560 | 11,040 | 9,420 | 7,280 | 5,940 | 21,390 | 7,730 | 6,590 | 5,100 | 4,160 | 15,280 | 5,520 | 4,710 | 3,640 | 2,970 |
| 2775 | Trịnh Hoài Đức | 14,060 | 9,840 | 7,030 | ||||||||||||
| 2776 | Trịnh Khả | 8,680 | 6,080 | 4,340 | ||||||||||||
| 2777 | Trịnh Khắc Lập | 7,850 | 5,500 | 3,930 | ||||||||||||
| 2778 | Trịnh Lỗi | 22,090 | 15,460 | 11,050 | ||||||||||||
| 2779 | Trung Hòa 1 | 6,640 | 4,650 | 3,320 | ||||||||||||
| 2780 | Trung Hòa 2 | 6,720 | 4,700 | 3,360 | ||||||||||||
| 2781 | Trung Hòa 3 | 6,770 | 4,740 | 3,390 | ||||||||||||
| 2782 | Trung Hòa 4 | 6,680 | 4,680 | 3,340 | ||||||||||||
| 2783 | Trung Hòa 5 | 6,930 | 4,850 | 3,470 | ||||||||||||
| 2784 | Trung Lương 1 | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 2785 | Trung Lương 2 | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 2786 | Trung Lương 3 | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 2787 | Trung Lương 4 | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 2788 | Trung Lương 5 | 8,480 | 5,940 | 4,240 | ||||||||||||
| 2789 | Trung Lương 6 | 9,480 | 6,640 | 4,740 | ||||||||||||
| 2790 | Trung Lương 7 | 9,480 | 6,640 | 4,740 | ||||||||||||
