ĐVT: 1.000 đ/m2
| TT |
Tên đường, ranh giới
|
Giá đất ở
|
Giá đất thương mại, dịch vụ
|
Giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
|
||||||||||||
| Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 | Vị trí 5 | ||
| 2791 | Trung Lương 8 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2792 | Trung Lương 9 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2793 | Trung Lương 10 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2794 | Trung Lương 11 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2795 | Trung Lương 12 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2796 | Trung Lương 14 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2797 | Trung Lương 15 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2798 | Trung Lương 16 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2799 | Trung Lương 17 | 15,040 | 10,530 | 7,520 | ||||||||||||
| 2800 | Trung Lương 18 | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 2801 | Trung Lương 19 | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 2802 | Trung Lương 20 | 17,090 | 11,960 | 8,550 | ||||||||||||
| 2803 | Trung Nghĩa 1 | 10,810 | 7,570 | 5,410 | ||||||||||||
| 2804 | Trung Nghĩa 2 | 10,810 | 7,570 | 5,410 | ||||||||||||
| 2805 | Trung Nghĩa 3 | 10,810 | 7,570 | 5,410 | ||||||||||||
| 2806 | Trung Nghĩa 4 | 11,130 | 7,930 | 6,810 | 5,570 | 4,550 | 7,790 | 5,550 | 4,770 | 3,900 | 3,190 | 5,570 | 3,970 | 3,410 | 2,790 | 2,280 |
| 2807 | Trung Nghĩa 5 | 10,810 | 7,570 | 5,410 | ||||||||||||
| 2808 | Trung Nghĩa 6 | 11,130 | 7,930 | 6,810 | 5,570 | 4,550 | 7,790 | 5,550 | 4,770 | 3,900 | 3,190 | 5,570 | 3,970 | 3,410 | 2,790 | 2,280 |
| 2809 | Trung Nghĩa 7 | 11,130 | 7,790 | 5,570 | ||||||||||||
| 2810 | Trung Nghĩa 8 | 11,130 | 7,790 | 5,570 | ||||||||||||
| 2811 | Trung Nghĩa 9 | 13,410 | 9,390 | 6,710 | ||||||||||||
| 2812 | Trừ Văn Thố | 9,830 | 6,880 | 4,920 | ||||||||||||
| 2813 | Trưng Nữ Vương | |||||||||||||||
| 2814 | - Đoạn từ Bảo tàng Chàm đến Duy Tân | 76,370 | 32,850 | 28,260 | 23,080 | 20,180 | 53,460 | 23,000 | 19,780 | 16,160 | 14,130 | 38,190 | 16,430 | 14,130 | 11,540 | 10,090 |
| 2815 | - Đoạn Từ Duy Tân đến Nguyễn Hữu Thọ | 55,380 | 31,300 | 26,500 | 22,140 | 18,130 | 38,770 | 21,910 | 18,550 | 15,500 | 12,690 | 27,690 | 15,650 | 13,250 | 11,070 | 9,070 |
| 2816 | - Đoạn còn lại | 52,650 | 19,340 | 15,490 | 10,840 | 9,550 | 36,860 | 13,540 | 10,840 | 7,590 | 6,690 | 26,330 | 9,670 | 7,750 | 5,420 | 4,780 |
| 2817 | Trưng Nhị | 43,100 | 22,460 | 17,940 | 15,450 | 12,660 | 30,170 | 15,720 | 12,560 | 10,820 | 8,860 | 21,550 | 11,230 | 8,970 | 7,730 | 6,330 |
| 2818 | Trương Công Hy | 20,530 | 14,370 | 10,270 | ||||||||||||
| 2819 | Trương Chí Cương | 40,180 | 16,000 | 13,790 | 11,880 | 9,640 | 28,130 | 11,200 | 9,650 | 8,320 | 6,750 | 20,090 | 8,000 | 6,900 | 5,940 | 4,820 |
| 2820 | Trường Chinh (phía không có đường sắt) | |||||||||||||||
